Jakarta (ANTARA News) - Juara dunia balap motor MotoGP tujuh kali Valentino Rossi berhasil menjadi yang tercepat pada kualifikasi MotoGP Valencia, Spanyol, Sabtu, sehingga akan memimpin lomba dari urutan pertama pada lomba yang akan berlangsung Minggu siang waktu setempat.
Sedangkan Marc Marquez, yang telah dipastikan menjuarai MotoGP 2014, hanya berada di urutan kelima karena terjatuh.
Rosi, yang kini berada di urutan kedua klasemen sementara kejuaraan dunia MotoGP 2014, berhasil meraih posisi pole (start terdepan) tersebut untuk pertama kalinya setelah empat tahun lalu, sebut lama motogp yang dikutip Minggu.
Pebalap yang tergabung dalam Movistar Yamaha MotoGP ini, terakhir meraih pole di MotoGP Prancis, di Le Mans, pada Mei 2010. Sejak keiikutsertaanya di MotoGP/500cc pada tahun 2000, pebalap Italia ini tercatat telah 50 kali meraih pole.
Di kualifikasi MotoGP Valenia, Rossi mencatat waktu 1 menit, 30,843 detik dalam satu putaran. Sementara berada di urutan kedua Andrea Iannone dari Pramac Racing terpaut 0,132 detik dari Rossi. Iannone, memulai balapan di MotoGP pada 2013 dan belum pernah samah sekali naik podium.
Berada di urutan ketiga adalah pebalap Repsol Honda, Dani Pedrosa. Rekan satu tim Rossi, Jorge Lorenzo berada di urutan keempat.
Sementara itu juara dunia tahun lalu, Marc Marquez dari tim Repsol Honda, hanya berada di urutan kelima dengan catatan waktu 1 menit, 31,144 detik dalam satu putaran. Marquez yang tengah berada di urutan kedua terjatuh pada menit-menit terakhir kualifikasi sehinga tak punya cukup waktu untuk melanjutkan sesi.
Berikut hasil kualifikasi MotoGP Valencia:
Pebalap | Negara | Motor | Waktu | |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1'30.843 |
2 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 1'30.975 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1'30.999 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1'31.049 |
5 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'31.144 |
6 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 1'31.307 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 1'31.324 |
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati | 1'31.359 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1'31.426 |
10 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'31.443 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Forward Yamaha | 1'31.486 |
12 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'32.617 |
Klasemen sementara
Pos. | Pebalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 337 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 275 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 263 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 230 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 174 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 126 |
7 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 119 |
8 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 117 |
9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 109 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 102 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 89 |
12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 75 |
13 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 67 |
14 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 63 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 53 |
16 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 44 |
17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 33 |
18 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 21 |
19 | Alex DE ANGELIS | Forward Yamaha | RSM | 14 |
20 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 13 |
21 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 11 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 11 |
23 | Broc PARKES | PBM | AUS | 9 |
24 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 9 |
25 | Mike DI MEGLIO | Avintia | FRA | 9 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 4 |
27 | Leon CAMIER | Honda | GBR | 1 |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014