Juventus 10 8 1 1 18 4 25
Roma 10 7 1 2 16 6 22
Napoli 10 5 3 2 19 12 18
Lazio 9 5 1 3 16 9 16
AC Milan 9 4 4 1 18 12 16
Sampdoria 9 4 4 1 9 5 16
Udinese 9 5 1 3 11 9 16
Genoa 9 4 3 2 10 8 15
Inter Milan 10 4 3 3 15 12 15
Fiorentina 9 3 4 2 9 6 13
Verona 9 3 3 3 10 15 12
Torino 9 3 2 4 7 9 11
Sassuolo 9 2 4 3 10 15 10
Cagliari 9 2 3 4 14 12 9
Palermo 9 2 3 4 9 17 9
Atalanta 9 2 2 5 4 11 8
Empoli 10 1 4 5 10 18 7
Cesena 9 1 3 5 6 15 6
Parma 10 2 0 8 14 21 6
Chievo 9 1 1 7 6 15 4
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014