Jakarta (ANTARA News) - Houston Rockets berhasil menghempaskan tuan rumah Utah Jazz 104-93, serta memberikan kekalahan bagi pelatih Quin Snyder saat melakoni debut pertama kepelatihannya di Jazz.
Pemain center Rockets, Dwight Howard, bermain cemerlang dengan mencetak 22 poin, 10 rebound, 2 blockshot. Howard membuat 6 dari 7 usaha lemparan pertamanya, beberapa gerakan memutar dan dunk ke keranjang Jazz, di EnergySolutions Arena, Salt Lake City, Kamis WIB.
James "si Jenggot" Harden menambahkan 18 angka, 10 asis, dan pemain pindahan Trevor Ariza 20 poin bagi Rockets. Houston Rockets membuka musim Liga Bola Basket Nasional Amerika (NBA) dengan dua kemenangan, saat Rabu WIB mengalahkan Los Angeles Lakers 108-90.
Houston membuat 14 dari 27 usaha lemparan tripoin dan menahan lemparan Utah di 33 persen saat kuarter ke-4. Jazz kehilangan 13 dari 15 usaha lemparannya di kuarter terakhir itu.
Sementara itu di pihak Utah Jazz, Alec Burks memimpin dengan 18 poin, Derick Favors menambahkan 16 angka. Demikian diberitakan laman NBA.
Miami Heat tetap perkasa tanpa LeBron James
Runner up musim lalu, Miami Heat, tampil perkasa saat menangi pertandingan pertama setelah ditinggalkan pemain bintangnya, LeBron James, dengan menghempaskan Washington Wizard.
Forward Heat Chris Bosh mencatat permainan tertingginya dengan menyumbangkan 26 poin dan 15 rebound. Point guard Miami Norris Cole, mencetak angka tertinggi selama karirnya dengan menyumbangkan 23 poin. Shooting guard Dwayne Wade menambahkan 21 poin meskipun sempat mengalami cedera betis pada kuarter ketiga, dia sempat meninggalkan arena pertandingan namun kembali lagi pada kuarter keempat.
Wizard dipimpin oleh point guard John Wall, menyumbangkan 16 poin dan 11 asis dan juga center Marcin Gortat mencetak 18 poin, dan forward Paul Pierce membuat 17 poin, sedangkan forward Drew Gooden membuat start pertamanya selama lima tahun dengan menyumbangkan 18 poin.
Berikut ini klasemen Liga Bola Basket Nasional Amerika (NBA) musim reguler 2014--2015:
Peringkat di divisi -- Nama klub -- Menang -- Kalah -- Persentase -- Selisih pertandingan -- Laga Wilayah -- Laga Divisi -- Laga Kandang -- Laga Tandang -- Menang (W)/Kalah (L) beruntun
Demikian dirilis situs resmi NBA.
Wilayah Timur
Divisi Atlantik
1. Boston Celtics 1 0 1.000 0.0 1-0 1-0 1-0 0-0 W1
2. Toronto Raptors 1 0 1.000 0.0 1-0 0-0 1-0 0-0 W1
3. Brooklyn Nets 0 1 0.000 1.0 0-1 0-1 0-0 L1
4. Philadelphia 76Ers 0 1 0.000 1.0 0-1 0-0 0-0 L1
5. New York Knicks 0 1 0.000 1.0 0-1 0-0 0-1 0-0 L1
Divisi Tengah
1.Chicago Bulls 1 0 1.000 0.0 1-0 0-0 0-0 1-0 W1
2. Indiana Pacers 1 0 1.000 0.0 1-0 0-0 1-0 0-0 W1
3. Milwaukee Bucks 0 1 0.000 1.0 0-1 0-0 0- 0-1 L1
4. Detroit Pistons 0 1 0.000 1.0 0-1 0-0 0-0 0-1 L1
5.Cleveland Cavaliers 0 0 0.000 0.5 0-0 0-0 0-0 0-0 -
Divisi Tenggara
1. Miami Heat 1 0 1.000 0.0 1-0 1-0 1-0 0-0 W1
2. Charlotte Hornets 1 0 1.000 0.0 1-0 0-0 1-0 0-0 W1
3. Washington Wizzards 0 1 0.000 1.0 0-1 0-1 0-0 0-1 L1
4. Atlanta Hawks 0 1 0.000 1.0 0-1 0-0 0-0 0-1 L1
5. Orlando Magic 0 1 0.000 1.0 0-0 0-0 0-0 0-1 L1
Wilayah Barat
Divisi Baratlaut
1. Portland Trailblazers 1 0 1.000 0.0 1-0 1-0 1-0 0-0 W1
2. Denver Nuggets 1 0 1.000 0.0 0-0 0-0 1-0 0-0 W1
3. Oklohoma City Thunder 0 1 0.000 1.0 0-1 0-1 0-0 0-1 L1
4. Minnesota Timberwolves 0 1 0.000 1.0 0-1 0-0 0-0 0-1 L1
5. Utah Jazz 0 1 0.000 1.0 0-1 0-0 0-1 0-0 L1
Divisi Pasifik
1.Phoenix Suns 1 0 1.000 0.0 1-0 1-0 1-0 0-0 W1
2. Golden State Warriors 1 0 1.000 0.0 1-0 1-0 0-0 1-0 W1
3. Sacramento Kings 0 1 0.000 1.0 0-1 0-1 0-1 0-0 L1
4. L.A Lakers 0 2 0.000 1.5 0-2 0-1 0-1 0-1 L2
5. L.A Clippers 0 0 0.000 0.5 0-0 0-0 0-0 0-0 -
Divisi Baratdaya
1.Houston Rockets 2 0 1.000 0.0 2-0 0-0 0-0 2-0 W2
2.San Antonio Spurs 1 0 1.000 0.5 1-0 1-0 1-0 0-0 W1
3.Memphis Grizzlies 1 0 1.000 0.5 1-0 0-0 1-0 0-0 W1
4. New Orleans Pelicans 1 0 1.000 0.5 0-0 0-0 1-0 0-0 W1
5.Dallas Mavericks 0 1 0.000 1.5 0-1 0-1 0-0 0-1 L1
(A020/T004) 30-10-2014 14:51:03
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014