Posisi kedua ditempati Korea Selatan (44 emas, 50 perak, 52 perunggu) dan disusul Jepang pada urutan ketiga (35 emas, 47 perak, 50 perunggu).
Sementara Indonesia yang mendapat satu tambahan medali emas dari cabang atletik, kembali merosot ke urutan 16 dalam daftar perolehan medali (3 emas, 4 perak, 7 perunggu).
Berikut hasil perolehan medali Asian Games 2014 Incheon, Korsel, Senin. (Negara Emas Perak Perunggu):
Tiongkok 112 72 57
Korea Selatan 44 50 52
Jepang 35 47 50
Kazakhstan 15 16 22
Iran 10 11 8
Korea Utara 8 8 10
Qatar 8 0 2
Taiwan 7 7 12
India 6 7 29
Thailand 6 2 13
Uzbekistan 5 5 13
Hong Kong 4 5 20
Mongolia 4 4 10
Malaysia 3 9 9
Bahrain 3 5 1
Indonesia 3 4 7
Myanmar 2 1 0
Vietnam 1 9 20
Singapura 1 4 7
Kuwait 1 3 2
Arab Saudi 1 1 0
Tajikistan 1 1 0
Pakistan 1 0 1
Uni Emirat Arab 1 0 1
Makau 0 3 0
Kyrgistan 0 2 2
Filipina 0 2 2
Turkmenistan 0 1 2
Laos 0 1 1
Bangladesh 0 1 0
Libya 0 1 0
Irak 0 0 2
Srilanka 0 0 1
Tiongkok 112 72 57
Korea Selatan 44 50 52
Jepang 35 47 50
Kazakhstan 15 16 22
Iran 10 11 8
Korea Utara 8 8 10
Qatar 8 0 2
Taiwan 7 7 12
India 6 7 29
Thailand 6 2 13
Uzbekistan 5 5 13
Hong Kong 4 5 20
Mongolia 4 4 10
Malaysia 3 9 9
Bahrain 3 5 1
Indonesia 3 4 7
Myanmar 2 1 0
Vietnam 1 9 20
Singapura 1 4 7
Kuwait 1 3 2
Arab Saudi 1 1 0
Tajikistan 1 1 0
Pakistan 1 0 1
Uni Emirat Arab 1 0 1
Makau 0 3 0
Kyrgistan 0 2 2
Filipina 0 2 2
Turkmenistan 0 1 2
Laos 0 1 1
Bangladesh 0 1 0
Libya 0 1 0
Irak 0 0 2
Srilanka 0 0 1
Pewarta: Aris Budiman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014