Pertandingan Senin (1/9):
Putra Samarinda versus PSM Makassar (2-1)
Persepam MU vs Perseru (1-1)
Pertandingan Selasa (2/9)
Persela vs Persipura
Mitra Kukar vs Persebaya
Pertandingan Jumat (5/9)
Persela vs Perseru
Persijap vs Arema Indonesia
Persik vs Gresik United
Persiba Bantul vs Persiba Balikpapan
Putra Samarinda vs Persebaya
Sriwijaya FC vs Persib
Persija vs Barito Putra
Mitra Kukar vs PSM Makassar
Persita vs Pelita Bandung Raya
Persepam MU vs Persipura
Klasemen (main, menang, seri, kalah, gol, nilai)
Grup Barat
1. AREMA INDONESIA 19 13 4 2 42-13 43**
2. PERSIB 19 11 5 3 39-18 38**
3. SEMEN PADANG 20 11 5 4 30-17 38**
4. PELITA BANDUNG RAYA 19 9 5 5 27-20 32
5. PERSIJA 19 8 7 4 24-14 31
6. SRIWIJAYA FC 19 6 5 8 20-26 23
7. BARITO PUTERA 19 6 4 9 22-28 22
8. GRESIK UNITED 19 4 9 6 20-29 21
9. PERSIK 19 5 3 11 26-36 18
10. PERSITA 19 4 3 12 20-32 15
11. PERSIJAP 19 2 2 15 11-47 8
Grup Timur
Putra Samarinda versus PSM Makassar (2-1)
Persepam MU vs Perseru (1-1)
Pertandingan Selasa (2/9)
Persela vs Persipura
Mitra Kukar vs Persebaya
Pertandingan Jumat (5/9)
Persela vs Perseru
Persijap vs Arema Indonesia
Persik vs Gresik United
Persiba Bantul vs Persiba Balikpapan
Putra Samarinda vs Persebaya
Sriwijaya FC vs Persib
Persija vs Barito Putra
Mitra Kukar vs PSM Makassar
Persita vs Pelita Bandung Raya
Persepam MU vs Persipura
Klasemen (main, menang, seri, kalah, gol, nilai)
Grup Barat
1. AREMA INDONESIA 19 13 4 2 42-13 43**
2. PERSIB 19 11 5 3 39-18 38**
3. SEMEN PADANG 20 11 5 4 30-17 38**
4. PELITA BANDUNG RAYA 19 9 5 5 27-20 32
5. PERSIJA 19 8 7 4 24-14 31
6. SRIWIJAYA FC 19 6 5 8 20-26 23
7. BARITO PUTERA 19 6 4 9 22-28 22
8. GRESIK UNITED 19 4 9 6 20-29 21
9. PERSIK 19 5 3 11 26-36 18
10. PERSITA 19 4 3 12 20-32 15
11. PERSIJAP 19 2 2 15 11-47 8
Grup Timur
1. PERSEBAYA 18 13 3 2 43-11 39* (**)
2. PERSIPURA 18 9 9 0 27-12 36**
3. MITRA KUKAR 18 10 4 4 30-13 34**
4. PSM MAKASSAR 19 7 4 8 21-24 25
5. PERSELA 18 7 4 7 25-30 25
6. PERSIBA BALIKPAPAN 19 7 4 8 19-25 25
7. PUTRA SAMARINDA 19 6 6 7 29-22 24
8. PERSIRAM 20 6 5 9 17-21 23
9. PERSEPAM MU 19 6 5 8 27-33 23
10. PERSERU 19 5 5 9 18-28 20
11. PERSIBA BANTUL 19 1 3 15 14-51 6
* dikurangi tiga poin
** lolos delapan besar
Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014