Dia tidak memiliki titik lemah."
Jakarta (ANTARA News) - Pebalab Spanyol Marc Marquez menjadi yang pertama dalam 17 tahun terakhir yang memenangi 10 pertandingan balap motor MotoGP beruturut-turut setelah memenangi lomba di Indianapolis, AS, Senin dini hari WIB.
Ia menyamai rekor pebalap Australian Mick Doohan yang menang 10 kali berturut-turut pada 1997.
Marquez, yang mengendarai Repsol Honda, menyelesaikan 27 putaran (112.6km) selama 42 menit, 7.041 detik, atau 1.803 detik di depan lawannya Jorge Lorenzo (Yamaha).
Pebalap Italia Valentino Rossi (Yamaha) tertinggal 6.558 detik dan menduduki urutan ketiga. Sementara Dani Pedrosa, rekan satu negara dan satu tim Marquez, berada di urutan keempat setelah membalap dengan penuh aksi dan beberapa peristiwa.
Hasil ini membuat Marquez, 21 tahun dan juara dunia tahun lalu, juga memimpin klasemen sementara MotoGP 2014 dengan tambahan 25 nilai. Ia memperoleh nilai sempurna 250 poin karena mememangi lomba sejak awal musim.
Pedrosa berada di urutan kedua dengan 161 poin. Sementara juara dunia tujuh kali Rossi di urutan berikutnya dengan 157 poin setelah menyelesaikan 10 dari 18 balapan yang akan dijalani.
Di awal lomba Marquez yang memulai balapan dari urutan pertama sempat merosot ke urutan keempat, dan Rossi mengambil alih pimpinan lomba.
Di putaran keenam Rossi dan Andrea Dovizioso sempat sedikit bersenggolan. Walau masih tetap bertahan, keduanya kehilangan kecepatan.
Marquez mengambil keuntungan dengan situasi tersebut dan melewati mereka berdua untuk selanjutnya memimpin lomba. Rossi turun ke posisi ketiga namun kembali memimpin lomba.
Marquez memimpin kembali jalannya balapan pada putaran kesebelas dan terus memimpin. Secara bertahap ia memperlebar jarak dengan pebalap di belakangnya dan memenangi MotoGP Indianapolis untuk kedua kalinya.
Pebalap Amerika Nicky Hayden, yang tidak mengikuti lomba karena cidera mengatakan, Marquez mendominasi lomba karena dia melakukanka segalanya dengan baik.
"Dia tidak memiliki titik lemah," kata juara dunia 2006 tersebut seperti dikutip Reuters.
Hasil MotoGP Indianapolis
Pebalap | Negara | Motor | Waktu/Gap | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 42'07.041 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +1.803 |
3 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +6.558 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | +10.016 |
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | +17.807 |
6 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +19.604 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +20.759 |
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati | +39.796 |
9 | Scott REDDING | GBR | Honda | +40.507 |
10 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | +55.760 |
11 | Karel ABRAHAM | CZE | Honda | +1'05.130 |
12 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia | +1'05.346 |
13 | Colin EDWARDS | USA | Forward Yamaha | +1'08.919 |
14 | Michael LAVERTY | GBR | PBM | +1'09.203 |
15 | Broc PARKES | AUS | PBM | +1'30.613 |
Tidak selesai | ||||
Leon CAMIER | GBR | Honda | 8 Laps | |
Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 13 Laps | |
Aleix ESPARGARO | SPA | Forward Yamaha | 15 Laps | |
Stefan BRADL | GER | Honda | 15 Laps | |
Danilo PETRUCCI | ITA | ART | 21 Laps | |
Hector BARBERA | SPA | Avintia | 22 Laps | |
Not Finished 1st Lap | ||||
Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 0 Lap | |
Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 0 Lap |
Klasemen sementara
Pebalap | Motor | Negara | Nilai | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 250 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 161 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 157 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 117 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 108 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 78 |
7 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 77 |
8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 62 |
9 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 58 |
10 | Stefan BRADL | Honda | GER | 56 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 50 |
12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 40 |
13 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 36 |
14 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 34 |
15 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 29 |
16 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 27 |
17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 23 |
18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 11 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 7 |
21 | Mike DI MEGLIO | Avintia | FRA | 4 |
22 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 4 |
23 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 2 |
24 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 (*) |
Penerjemah: Unggul Tri Ratomo
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014