Hasil ini menutup harapan Bosnia yang tampil perdana pada putaran final Piala Dunia dan merupakan favorit di Grup F, selain Argentina.
Hasil laga Bosnia versus Nigeria memastikan Argentina lolos ke 16 Besar mendampingi lima tim lainnya yang sudah lebih dulu memastikan lolos.
Sedangkan pada pertandingan lain di Grup G antara Jerman melawan Ghana berakhir seri 2-2 sehingga kepastian Jerman ke 16 Besar tersendat.
Tampaknya di grup ini, tim tersisih dan tim lolos akan ditentukan pada pertandingan terakhir mereka, kecuali laga esok antara Portugal melawan Amerika Serikat dimenangi AS.
Dengan demikian sampai Minggu 22 Juni ini, sudah enam tim lolos dan lima tim tersisih dari Piala Dunia.
Keenam tim lolos adalah Belanda, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Prancis, dan Argentina. Sedangkan lima tim tersisih adalah Kamerun, Spanyol, Australia, Inggris, dan Bosnia Herzegovina.
Grup A
Negara | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Meksiko | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Kroasia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kamerun | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Grup B
Negara | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
Belanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Australia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Spanyol | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Grup C
Negara | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
P. Gading | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jepang | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Yunani | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Grup D
Negara | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosta Rika | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup E
Negara | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
Prancis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Ekuador | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Swiss | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grup F
Negara | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Nigeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Iran | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Bosnia | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
Grup G
Negara | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
Jerman | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
AS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ghana | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Grup H
Negara | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Rusia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Korea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aljazair | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
keterangan: M (menang), S (seri), K (kalah), SG (selisih gol).
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014