Monte Carlo (ANTARA News) - Pembalap Mercedes Nico Rosberg berhasil menjadi juara balap mobil Formula Satu (F1) di Grand Prix Monaco pada Minggu, sementara itu rekan satu timnya Lewis Hamilton berada di urutan kedua.
Hasil ini membuat Nico menduduki urutan pertama klasemen sementara F1 dengan nilai 122 diikuti oleh Hamilton dengan nilai 118.
Dari segi konstruktor, Mercedes unggul jauh dibanding urutan kedua Red Bull Racing. Mercedes mengumpulkan nilai 240 sementara Red Bull Racing.
Berikut hasil lomba balap F1 Monaco seperti dikutip laman F1:
Pebalap | Waktu | |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 1:49:27.661 |
2 | Lewis Hamilton | +9.2 secs |
3 | Daniel Ricciardo | +9.6 secs |
4 | Fernando Alonso | +32.4 secs |
5 | Nico Hulkenberg | +1 Lap |
6 | Jenson Button | +1 Lap |
7 | Felipe Massa | +1 Lap |
8 | Romain Grosjean | +1 Lap |
9 | Jules Bianchi | +1 Lap |
10 | Kevin Magnussen | +1 Lap |
11 | Marcus Ericsson | +1 Lap |
12 | Kimi Räikkönen | +1 Lap |
13 | Kamui Kobayashi | +3 Laps |
14 | Max Chilton | +3 Laps |
Ret | Esteban Gutierrez | Accident |
Ret | Valtteri Bottas | Power Unit |
Ret | Jean-Eric Vergne | Exhaust |
Ret | Adrian Sutil | Accident |
Ret | Daniil Kvyat | Exhaust |
Ret | Sebastian Vettel | Turbo |
Ret | Sergio Perez | Accident |
DNS | Pastor Maldonado | Fuel pump |
Klasemen
Pebalap
Pebalap | Negara | Tim | Nilai | |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 122 |
2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 118 |
3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 61 |
4 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 54 |
5 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 47 |
6 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 45 |
7 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 34 |
8 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 31 |
9 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 21 |
10 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 20 |
11 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 18 |
12 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 17 |
13 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
14 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 4 |
15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 4 |
16 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 2 |
17 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
18 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
20 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
21 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
22 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 0 |
Konstruktor
1. Mercedes 240 angka.
2. Red Bull Racing 99.
3. Scuderia Ferrari 78.
4. Force India 67.
5. McLaren Mercedes 52.
6. Williams 52.
7. Toro Rosso 8.
8. Lotus 8.
9. Marussia 2.
(H-RF)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014