London (ANTARA News) - Kemenangan Manchester City 4-0 atas Aston Villa pada Rabu (Kamis dini hari WIB) membuat pasukan Manuel Pellegrini mendekati ambang gelar juara Liga Utama Inggris. Hasil ini juga memupuskan harapan Chelsea meraih peringkat teratas.
Dua gol Edin Dzeko membuat mereka mengumpulkan nilai 83 dari 37 pertandingan atau dua nilai di atas Liverpool yang berada di urutan kedua dengan nilai 81.
City, yang telah mencetak 100 gol liga pada musim ini, secara realistis hanya memerlukan tambahan satu angka dari pertandingan kandang melawan West Ham United pada Minggu, untuk memenangi gelar liga kedua mereka dalam tiga tahun.
Jika memperoleh hasil imbang pada laga terakhir maka nilai The Citizens menjadi 84. Nilai ini masih bisa disamai oleh Liverpool jika meraih kemenangan pada laga terakhir melawan Newcastle.
Namun, City mempunyai selisih gol yang sangat jauh dari The Reds yakni 13 gol, sehingga hasil imbang akan cukup bagi City untuk dimahkotai gelar.
Lain cerita jika City kalah, maka gelar juara akan melayang ke Liverpool jika menang pada pertandingan terakhir. Jika kondisi ini yang terjadi maka City memperoleh nilai 83 sementara Liverpool 84.
Kemenangan City atas Aston Villa juga membuat harapan-harapan Chelsea meraih gelar juara sudah berakhir.
Dengan hasil tersebut maka The Blues tidak mungkin melewati nilai City. Saat ini pasukan Jose Mourinho berada di urutan ketiga dengan nilai 79, sehingga dengan satu pertandingan tersisa maka maksimal hanya bisa berada di urutan kedua.
Pada bagian lain, menurut AFP, Sunderland menggaransi mereka tetap berkompetisi di Liga Utama Inggris, ketika gol-gol dari Jack Colback dan Fabio Borini mengunci kemenangan 2-0 atas West Bromwich Albion.
Hasil itu membuat Sunderland naik peringkat dari 17 menjadi berada ke-14 dengan mengumpulkan nilai 38.
Hasil pertandingan:
Rabu 7 Mei
Man City 4 - 0 Aston Villa
Sunderland 2 - 0 West Brom
Klasemen sementara hingga pertandingan 7 Mei
(PS:Posisi Sebelumnya)
PS | KLUB | Mn | M | S | K | GM | GK | +/- | Nilai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Manchester City | 37 | 26 | 5 | 6 | 100 | 37 | 63 | 83 |
2 | (1) | Liverpool | 37 | 25 | 6 | 6 | 99 | 49 | 50 | 81 |
3 | (3) | Chelsea | 37 | 24 | 7 | 6 | 69 | 26 | 43 | 79 |
4 | (4) | Arsenal | 37 | 23 | 7 | 7 | 66 | 41 | 25 | 76 |
5 | (5) | Everton | 37 | 20 | 9 | 8 | 59 | 39 | 20 | 69 |
6 | (6) | Tottenham Hotspur | 37 | 20 | 6 | 11 | 52 | 51 | 1 | 66 |
7 | (7) | Manchester United | 37 | 19 | 6 | 12 | 63 | 42 | 21 | 63 |
8 | (8) | Southampton | 37 | 15 | 10 | 12 | 53 | 45 | 8 | 55 |
9 | (9) | Newcastle United | 37 | 15 | 4 | 18 | 42 | 57 | -15 | 49 |
10 | (10) | Stoke City | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 51 | -8 | 47 |
11 | (11) | Crystal Palace | 37 | 13 | 5 | 19 | 31 | 46 | -15 | 44 |
12 | (12) | West Ham United | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | 49 | -9 | 40 |
13 | (13) | Swansea City | 37 | 10 | 9 | 18 | 51 | 53 | -2 | 39 |
14 | (17) | Sunderland | 37 | 10 | 8 | 19 | 40 | 57 | -17 | 38 |
15 | (14) | Aston Villa | 37 | 10 | 8 | 19 | 39 | 58 | -19 | 38 |
16 | (15) | Hull City | 37 | 10 | 7 | 20 | 38 | 51 | -13 | 37 |
17 | (16) | West Bromwich Albion | 37 | 7 | 15 | 15 | 42 | 57 | -15 | 36 |
18 | (18) | Norwich City | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 60 | -32 | 33 |
19 | (19) | Fulham | 37 | 9 | 4 | 24 | 38 | 83 | -45 | 31 |
20 | (20) | Cardiff City | 37 | 7 | 9 | 21 | 31 | 72 | -41 | 30 |
(H-RF)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
ayoo Cityzen dukung total tim kebanggaanmu , , ,