Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Repsol Honda Team, Marc Marquez, berhasil menjuarai balap motor MotoGP Argentina pada Senin dini hari sehingga menjadi kemenangan ketiga beruturut-turut setelah sebelumnya juga menduduki podium pertama di Qatar dan Amerika.
Dengan tiga kemenangan tersebut maka juara dunia tahun lalu asal Spanyol ini memimpin klasemen sementara MogtoGP dengan nilai sempurna 75.
Berada di urutan kedua adalah Dani Pedrosa rekan satu tim Marquez. Pedrosa yang juga dari Spanyol mengkoleksi nilai 56 atau tertinggal 16 nilai dari pemuncak klasemen. Nilai Pedrosa berasal dari dua kali di podium kedua dan satu kali podium ketiga.
Sementara berada di urutan ketiga adalah juara dunia tujuh kali Valentino Rossi. Pebalap Yamaha asal Italia ini mengumpulkan nilai 41.
Sedangkan pebalap Yamaha lainnya Jorge Lorenzo yang menjadi pesaing Marquez pada balab musim sebelumnya terpuruk urutan ketujuh dengan hanya mengkoleksi nilai 22.
Klasemen sementara
Pebalap | Motor | Poin | |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 75 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | 56 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 41 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 34 |
5 | Andrea IANNONE | Ducati | 25 |
6 | Stefan BRADL | Honda | 24 |
7 | Jorge LORENZO | Yamaha | 22 |
8 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | 21 |
9 | Bradley SMITH | Yamaha | 20 |
10 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 18 |
11 | Nicky HAYDEN | Honda | 18 |
12 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 15 |
13 | Scott REDDING | Honda | 11 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 11 |
15 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | 10 |
16 | Karel ABRAHAM | Honda | 8 |
17 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | 7 |
18 | Danilo PETRUCCI | ART | 2 |
19 | Hector BARBERA | Avintia | 1 |
20 | Broc PARKES | PBM | 1 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014