Bayern Munich 32 27 3 2 89 22 84 -- juara
Borussia Dortmund 32 20 5 7 73 36 65
Schalke 04 32 17 7 8 57 42 58
--------------------------------------------------
Bayer Leverkusen 32 17 4 11 56 40 55
--------------------------------------------------
VfL Wolfsburg 32 16 6 10 58 48 54
Borussia Moenchengladbach 32 15 7 10 55 39 52
Mainz 05 32 15 5 12 48 49 50
--------------------------------------------------
Augsburg 32 13 7 12 44 46 46
Hoffenheim 32 10 11 11 67 66 41
Hertha Berlin 32 11 8 13 40 42 41
Eintracht Frankfurt 32 9 9 14 39 53 36
Freiburg 32 9 9 14 41 56 36
Hanover 96 32 10 6 16 41 57 36
Werder Bremen 32 9 9 14 39 64 36
VfB Stuttgart 32 8 8 16 48 59 32
--------------------------------------------------
Hamburg 32 7 6 19 48 68 27
--------------------------------------------------
Nuremberg 32 5 11 16 36 64 26
Eintracht Braunschweig 32 6 7 19 28 56 25
Catatan: Tiga tim teratas lolos langsung ke Liga Champions, tim peringkat keempat mengikuti playoff, tim peringkat kelima, keenam, dan ketujuh mengikuti Liga Europa. Dua tim terbawah terdegradasi, dan tim yang finis di peringkat ke-16 memainkan dua pertandingan playoff melawan tim yang finis di peringkat ketiga di divisi kedua.
(AFP/H-RF)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014