Jakarta (ANTARA News) - Real Madrid terus menekan pemimpin klasemen sementara Liga Utama Spanyol Atletico Madrid setelah pertandingan pada Sabtu (Minggu dini hari) membantai tim tamu Osasuna 4-0.
Kini Real Madrid mengumpulkan nilai 82 atau tertinggal 3 (tiga) poin dibanding pasukan Diego Simeone yang telah mengumpulkan nilai 85. Kedua tim telah memainkan 34 pertandingan atau tinggal empat pertandindan tersisa.
Sementara itu berada di urutan ketiga adalah Barcelona dengan nilai 81 juga dari 34 pertandingan.
Menurut laman Liga Utama Spanyol, Atletico dan Barcelona akan menjalani pertandingan ke-35 pada Minggu malam. Atletico akan melawat ke tim peringkat ke-8 Valencia, sementara itu Barca akan tandang ke kandang peringkat ke-7 Villarreal.
Jika dari empat pertandingan Atletico menang tiga kali dan kalah sekali, serta Madrid memenangi seluruh pertandingan maka kedua tim akan mengumpulkan angka yang sama yakni 94, namun Atletico unggul head to head.
Pada pertandingan terakhir, 18 Mei 2014, Atletico akan menghadapi tuan rumah Barcelona.
Hasil pertandingan
Jumat, 25 April
Elche 1-1 Levante
Sabtu 26 April 26
Granada 0-3 Rayo
Getafe 1-0 Málaga
R. Madrid 4-0 Osasuna
R. Betis 0-1 R. Sociedad
Jadwal
Minggu 27 April 27
Espanyol vs Almería
Valencia vs Atlético
Athletic vs Sevilla
Villarreal vs Barcelona
Senin 28April 28
Celta vs Valladolid
Klasemen sementara
Klub | Nilai | Mn | M | S | K | GM | GK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 74 | 22 |
2 | | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 98 | 32 |
3 | | 81 | 34 | 26 | 3 | 5 | 94 | 28 |
4 | | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 37 |
5 | | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | 47 |
6 | | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 59 | 51 |
7 | | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 40 |
8 | | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 47 |
9 | | 43 | 35 | 13 | 4 | 18 | 45 | 71 |
10 | | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 31 | 42 |
11 | | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 44 |
12 | | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 44 |
13 | | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 51 |
14 | | 37 | 35 | 11 | 4 | 20 | 30 | 53 |
15 | | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 28 | 47 |
16 | | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 29 | 58 |
17 | | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 30 | 51 |
18 | | 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 32 | 50 |
19 | | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 36 | 68 |
20 | | 22 | 35 | 5 | 7 | 23 | 29 | 70 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014