Klasemen:
C1 Bayern Munich 31 26 3 2 84 20 81
2 Borussia Dortmund 31 20 4 7 71 34 64
3 Schalke 04 30 17 7 6 56 38 58
-------------------------
4 Bayer Leverkusen 30 16 3 11 50 37 51
-------------------------
5 VfL Wolfsburg 30 15 5 10 53 45 50
6 Borussia Moenchengladbach 31 14 7 10 54 39 49
7 Mainz 31 14 5 12 46 49 47
-------------------------
8 FC Augsburg 31 12 7 12 41 45 43
9 Hoffenheim 31 10 10 11 67 66 40
10 Hertha Berlin 31 10 8 13 38 42 38
11 Werder Bremen 31 9 9 13 37 59 36
12 Eintracht Frankfurt 31 9 8 14 39 53 35
13 Freiburg 31 9 8 14 39 54 35
14 Hanover 96 31 10 5 16 41 57 35
15 VfB Stuttgart 30 7 7 16 45 58 28
-------------------------
16 Hamburg SV 30 7 6 17 46 62 27
-------------------------
17 Nuremberg 30 5 11 14 35 58 26
18 Eintracht Braunschweig 31 6 7 18 28 54 25
-------------------------
( Infostrada Sports/A020)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014