Jakarta (ANTARA News) - Liverpool mempertahankan posisinya sebagai pemimpin klasemen sementara Liga Inggris setelah di kandang mengalahkan salah satu pesaing terberat Manchester City 3-2 pada pertandingan Minggu malam.
Sementara itu Chelsea berada di urutan kedua dan terus menempel The Reds setelah mengalahkan tuan rumah Swansea 1-0 di hari yang sama.
Dua hasil pertandingan pada Minggu malam waktu setempat itu tidak mengubah posisi tiga besar klasemen sementara, namun terjadi perubahan poin.
Hasil tersebut membuat dari tiga teratas klasemen sementara hanya The Citizens yang tidak memperoleh tambahan nilai.
Kini pasukan Brendan Rodgers memimpin dengan nilai 77 sementara Chelsea dua poin di bawah atau 75. Walau kalah, City tetap berada di urutan ketiga namun selisih nilainya melebar dengan dua pesaingnya. City kini mengkoleksi nilai 70.
Namun Liverpool dan Chelsea telah melakoni 34 pertandingan dari 38 pertandingan yang harus dijalani, sementara itu City baru 32 pertandingan.
Sebut laman Liga Inggris, salah satu pertandingan terberat dan menentukan adalah saat Liverpool melawan Chelsea pada 27 April.
Hasil Pertandingan:
(Tuan rumah disebut di depan)
Minggu 13 April
Swansea 0 - 1 Chelsea
Liverpool 3 - 2 Man City
Sabtu 12 April
Crystal Palace 1 - 0 Aston Villa
Fulham 1 - 0 Norwich
Southampton 0 - 1 Cardiff
Stoke 1 - 0 Newcastle
Sunderland 0 - 1 Everton
West Brom 3 - 3 Spurs
Klasemen sementara:
(PS: Posisi Sebelumnya)
PS | KLUB | Mn | M | S | K | GM | GK | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Liverpool | 34 | 24 | 5 | 5 | 93 | 42 | 51 | 77 |
2 | (2) | Chelsea | 34 | 23 | 6 | 5 | 66 | 24 | 42 | 75 |
3 | (3) | Manchester City | 32 | 22 | 4 | 6 | 86 | 32 | 54 | 70 |
4 | (4) | Everton | 33 | 19 | 9 | 5 | 53 | 31 | 22 | 66 |
5 | (5) | Arsenal | 33 | 19 | 7 | 7 | 56 | 40 | 16 | 64 |
6 | (6) | Tottenham Hotspur | 34 | 18 | 6 | 10 | 48 | 48 | 0 | 60 |
7 | (7) | Manchester United | 33 | 17 | 6 | 10 | 56 | 38 | 18 | 57 |
8 | (8) | Southampton | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 45 | 5 | 48 |
9 | (9) | Newcastle United | 34 | 14 | 4 | 16 | 38 | 52 | -14 | 46 |
10 | (10) | Stoke City | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 48 | -10 | 43 |
11 | (11) | West Ham United | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 | 44 | -7 | 37 |
12 | (12) | Crystal Palace | 33 | 11 | 4 | 18 | 24 | 39 | -15 | 37 |
13 | (13) | Hull City | 33 | 10 | 6 | 17 | 34 | 40 | -6 | 36 |
14 | (14) | Aston Villa | 33 | 9 | 7 | 17 | 35 | 49 | -14 | 34 |
15 | (15) | Swansea City | 34 | 8 | 9 | 17 | 45 | 50 | -5 | 33 |
16 | (16) | West Bromwich Albion | 33 | 6 | 15 | 12 | 40 | 51 | -11 | 33 |
17 | (17) | Norwich City | 34 | 8 | 8 | 18 | 26 | 53 | -27 | 32 |
18 | (18) | Fulham | 34 | 9 | 3 | 22 | 34 | 74 | -40 | 30 |
19 | (19) | Cardiff City | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 64 | -34 | 29 |
20 | (20) | Sunderland | 32 | 6 | 7 | 19 | 29 | 54 | -25 | 25 |
Catatan: Peringkat 1-3 lolos ke Liga Champions musim depan; urutan keempat ikut play off Liga Champions, tiga tim terbawah terdegradasi.
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014