Jakarta, (ANTARA News) - Everton berhasil naik ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris setelah menang 0-1 atas tuan rumah Sunderland.
Gol bunuh diri Wes Brown membuat Everton mencatatkan kemenangan beruntun ketujuh di Liga Inggris, sehingga Eveton unggul dua angka atas Arsenal dengan lima pertandingan tersisa.
Everton menggeser Arsenal yang kini terpaksa turun ke posisi kelima. Saat ini Everton mengkoleksi poin 66 sementara Arsenal 64. Kedua tim telah memainkan 33 pertandingan.
Jika Everton dapat terus menjaga kinerjanya dan minimal berada di urutan keempat maka klub ini akan dapat lolos ke Liga Champions pada musim depan.
Ini akan membuat Everton kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2005.
Empat posisi terbawah sekarang diisi oleh Norwich yang memiliki 32 angka, diikuti Fulham (30), Cardiff (29), dan Sunderland (25). Tiga tim terbawah akan terdegradasi.
Sunderland memiliki dua pertandingan yang belum dimainkan, namun mereka terlihat akan terlempar dari kompetisi strata tertinggi di Inggris.
Sementara itu, perebutan pemimpin klasemen sementara akan ditentukan pada pertandingan Minggu malam.
Pemimpin klasemen Liverpool akan menjamu urutan ketiga Manchester City. Sementara peringkat kedua Chelsea akan melawat ke Swansea.
Menurut laman Liga Inggris, premierleague.com, kini Liverpool memimpin dengan poin 74, kedua Chelsea dengan poin 72 dan City dengan 70. Liverpool dan Chelsea sudah menjalani 33 pertandingan dan Citu baru 31 pertandingan.
Hasil pertandingan
Sabtu 12 April 2014
Crystal Palace 1 - 0 Aston Villa
Fulham 1 - 0 Norwich
Southampton 0 - 1 Cardiff
Stoke 1 - 0 Newcastle
Sunderland 0 - 1 Everton
West Brom 3 - 3 Spurs
Jadwal
Minggu, 13 April
Liverpool vs Manchester City
Swansea vs Chelsea
Klasemen sementara:
(PS: Posisi Sebelumnya)
PS | KLUB | Mn | M | S | K | GM | GK | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Liverpool | 33 | 23 | 5 | 5 | 90 | 40 | 50 | 74 |
2 | (2) | Chelsea | 33 | 22 | 6 | 5 | 65 | 24 | 41 | 72 |
3 | (3) | Manchester City | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 | 29 | 55 | 70 |
4 | (5) | Everton | 33 | 19 | 9 | 5 | 53 | 31 | 22 | 66 |
5 | (4) | Arsenal | 33 | 19 | 7 | 7 | 56 | 40 | 16 | 64 |
6 | (6) | Tottenham Hotspur | 34 | 18 | 6 | 10 | 48 | 48 | 0 | 60 |
7 | (7) | Manchester United | 33 | 17 | 6 | 10 | 56 | 38 | 18 | 57 |
8 | (8) | Southampton | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 45 | 5 | 48 |
9 | (9) | Newcastle United | 34 | 14 | 4 | 16 | 38 | 52 | -14 | 46 |
10 | (10) | Stoke City | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 48 | -10 | 43 |
11 | (11) | West Ham United | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 | 44 | -7 | 37 |
12 | (14) | Crystal Palace | 33 | 11 | 4 | 18 | 24 | 39 | -15 | 37 |
13 | (12) | Hull City | 33 | 10 | 6 | 17 | 34 | 40 | -6 | 36 |
14 | (13) | Aston Villa | 33 | 9 | 7 | 17 | 35 | 49 | -14 | 34 |
15 | (15) | Swansea City | 33 | 8 | 9 | 16 | 45 | 49 | -4 | 33 |
16 | (16) | West Bromwich Albion | 33 | 6 | 15 | 12 | 40 | 51 | -11 | 33 |
17 | (17) | Norwich City | 34 | 8 | 8 | 18 | 26 | 53 | -27 | 32 |
18 | (18) | Fulham | 34 | 9 | 3 | 22 | 34 | 74 | -40 | 30 |
19 | (19) | Cardiff City | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 64 | -34 | 29 |
20 | (20) | Sunderland | 32 | 6 | 7 | 19 | 29 | 54 | -25 | 25 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014