London (ANTARA News) - Klasemen Liga Utama Inggris setelah pertandingan-pertandingan Sabtu (bermain, menang, seri, kalah, selisih gol, nilai), yang dilansir AFP:
PS | KLUB | Mn | M | S | K | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Chelsea | 33 | 22 | 6 | 5 | 41 | 72 |
2 | (1) | Liverpool | 32 | 22 | 5 | 5 | 49 | 71 |
3 | (3) | Manchester City | 31 | 22 | 4 | 5 | 55 | 70 |
4 | (4) | Arsenal | 32 | 19 | 7 | 6 | 19 | 64 |
5 | (5) | Everton | 31 | 17 | 9 | 5 | 18 | 60 |
6 | (7) | Manchester United | 33 | 17 | 6 | 10 | 18 | 57 |
7 | (6) | Tottenham Hotspur | 32 | 17 | 5 | 10 | -4 | 56 |
8 | (8) | Southampton | 33 | 13 | 9 | 11 | 6 | 48 |
9 | (9) | Newcastle United | 33 | 14 | 4 | 15 | -13 | 46 |
10 | (10) | Stoke City | 33 | 10 | 10 | 13 | -11 | 40 |
11 | (11) | West Ham United | 32 | 10 | 7 | 15 | -6 | 37 |
12 | (14) | Hull City | 33 | 10 | 6 | 17 | -6 | 36 |
13 | (12) | Aston Villa | 32 | 9 | 7 | 16 | -13 | 34 |
14 | (16) | Crystal Palace | 32 | 10 | 4 | 18 | -16 | 34 |
15 | (13) | Swansea City | 33 | 8 | 9 | 16 | -4 | 33 |
16 | (17) | West Bromwich Albion | 32 | 6 | 14 | 12 | -11 | 32 |
17 | (15) | Norwich City | 33 | 8 | 8 | 17 | -26 | 32 |
18 | (20) | Fulham | 33 | 8 | 3 | 22 | -41 | 27 |
19 | (18) | Cardiff City | 33 | 6 | 8 | 19 | -35 | 26 |
20 | (19) | Sunderland | 30 | 6 | 7 | 17 | -20 | 25 |
Catatan:
- PS: Posisi sebelumnya
- empat tim teratas lolos ke Liga Champions musim depan; tim peringkat kelima lolos ke Liga Europa; tiga tim terbawah terdegradasi.
(Uu.H-RF/I015)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014