Jakarta (ANTARA News) - Posisi Chelsea sebagai pemucak klasemen sementara Liga Inggris terancam karena hasil buruk tim asuhan Jose Mourinho tersebut pada pertandingan Sabtu malam.
Chelsea sewaktu-waktu dapat digeser, terutama oleh dua pesaing mereka, Liverpool dan Manchester City, yang kini berada di urutan kedua dan ketiga.
Pada pertandingan Sabtu malam The Blues kalah 0-1 oleh tuan rumah Crystal Palace tim, yang sedang berjuang agar tidak masuk dalam zona degradasi (tiga tim terbawah).
Hasil tersebut memang belum mengubah posisi Frank Lampard dan kawan-kawan di urutan pertama klasemen dengan nilai 69 dari 32 pertandingan.
Sementara berada di urutan kedua adalah Liverpool dengan nilai 68 atau hanya satu nilai di bawah Chelsea, namun baru melakoni 31 pertandingan.
The Reds akan menghadapi tim yang tidak lemah yakni Tottenham Hotspur yang kini berada di urutan keenam nanti malam. Tetapi pasukan Brendan Rodgers akan bertindak sebagai tuan rumah sehingga tentu akan memperoleh dukungan penuh dari pendukungnya.
Pada pertandingan lainnya Sabtu malam, Manchester City bermain seri 1-1 dengan Arsenal. Hasil ini juga tidak mengubah The Citizens dari urutan ketiga dengan nilai 67 atau selisih dua nilai dibanding pemuncak klasemen.
Namun City masih menyisakan dua pertandingan dibanding Chelsea. Pada 5 April City akan menjadi tuan rumah bagi peringkat ke delapan Southampton dan pada 13 April akan melakoni laga penting melawan tuan rumah Liverpool.
Menurut laman Liga Inggris, berada di urutan keempat adalah Arsenal dengan nilai 64 dari 32 pertandingan.
Seluruh tim akan menjalani 38 pertandingan hingga akhir musim.
Hasil pertandingan 29 Maret
(Tuan rumah disebut di depan)
Arsenal 1 - 1 Man City
Crystal Palace 1 - 0 Chelsea
Southampton 4 - 0 Newcastle
Stoke 1 - 0 Hull
Swansea 3 - 0 Norwich
West Brom 3 - 3 Cardiff
Man Utd 4 - 1 Aston Villa
Jadwal
30 Maret
Fulham vs Everton
Liverpool vs Spurs
31 Maret
Sunderland vs West Ham
Klasemen sementara
(PS: Posisi sebelumnya)
PS | KLUB | Mn | M | S | K | GM | GK | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Chelsea | 32 | 21 | 6 | 5 | 62 | 24 | 38 | 69 |
2 | (2) | Liverpool | 31 | 21 | 5 | 5 | 84 | 39 | 45 | 68 |
3 | (3) | Manchester City | 30 | 21 | 4 | 5 | 80 | 28 | 52 | 67 |
4 | (4) | Arsenal | 32 | 19 | 7 | 6 | 56 | 37 | 19 | 64 |
5 | (5) | Everton | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 30 | 16 | 57 |
6 | (6) | Tottenham Hotspur | 31 | 17 | 5 | 9 | 40 | 40 | 0 | 56 |
7 | (7) | Manchester United | 32 | 16 | 6 | 10 | 52 | 38 | 14 | 54 |
8 | (9) | Southampton | 32 | 13 | 9 | 10 | 49 | 40 | 9 | 48 |
9 | (8) | Newcastle United | 32 | 14 | 4 | 14 | 38 | 47 | -9 | 46 |
10 | (10) | Stoke City | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | 45 | -8 | 40 |
11 | (11) | West Ham United | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 41 | -7 | 34 |
12 | (12) | Aston Villa | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 46 | -12 | 34 |
13 | (15) | Swansea City | 32 | 8 | 9 | 15 | 45 | 48 | -3 | 33 |
14 | (13) | Hull City | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 | 40 | -7 | 33 |
15 | (14) | Norwich City | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 51 | -25 | 32 |
16 | (17) | Crystal Palace | 31 | 9 | 4 | 18 | 20 | 39 | -19 | 31 |
17 | (16) | West Bromwich Albion | 31 | 5 | 14 | 12 | 36 | 48 | -12 | 29 |
18 | (19) | Cardiff City | 32 | 6 | 8 | 18 | 29 | 61 | -32 | 26 |
19 | (18) | Sunderland | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 | 46 | -19 | 25 |
20 | (20) | Fulham | 31 | 7 | 3 | 21 | 30 | 70 | -40 | 24 |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014