Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Mercedes Lewis Hamilton menjadi yang tercepat pada babak kualifikasi balap mobil Formula 1 di Petronas Malaysia GP, Sabtu sore.
Ini berarti, pebalap Inggris tersebut dua kali berturut-turut tercepat dalam sesi kualifikasi setelah yang pertama diraih pada Australia GP dua minggu lalu, namun sayang pada balap F1 pertama musim ini Hamilton gagal menyelesaikan lomba.
Dengan menjadi yang tercepat di babak kualifikasi Malaysia GP, maka juara dunia tahun 2008 itu akan berada di urutan pertama (pole position) pada lomba Malaysia GP yang akan berlangsung Minggu (30 Maret).
Di sesi kualifikasi Malaysia, Hamilton mencatat waktu 1 menit 59.431 detik, sementara di urutan kedua Sebastian Vettel dari tim Red Bull Racing Renault dengan 1:59.486, dan juara GP Australia, Nico Rosberg juga dari Mercedes berada di urutan ketiga dengan catatan waktu 2.00.050
Hasil kualifikasi (dikutip dari laman F1):
Pebalap | Waktu | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1:59.431 |
2 | Sebastian Vettel | 1:59.486 |
3 | Nico Rosberg | 2:00.050 |
4 | Fernando Alonso | 2:00.175 |
5 | Daniel Ricciardo | 2:00.541 |
6 | Kimi Räikkönen | 2:01.218 |
7 | Nico Hulkenberg | 2:01.712 |
8 | Kevin Magnussen | 2:02.213 |
9 | Jean-Eric Vergne | 2:03.078 |
10 | Jenson Button | 2:04.053 |
11 | Daniil Kvyat | |
12 | Esteban Gutierrez | |
13 | Felipe Massa | |
14 | Sergio Perez | |
15 | Valtteri Bottas | |
16 | Romain Grosjean | |
17 | Pastor Maldonado | |
18 | Adrian Sutil | |
19 | Jules Bianchi | |
20 | Kamui Kobayashi | |
21 | Max Chilton | |
22 | Marcus Ericsson |
Klasemen sementara
Pos | Pebalap | Negara | Tim | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 25 |
2 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 15 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 6 |
8 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 4 |
9 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 2 |
10 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 1 |
11 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
12 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
13 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
14 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 0 |
15 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 0 |
16 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 0 |
17 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
18 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 0 |
19 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 0 |
20 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 0 |
21 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 0 |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014