London (ANTARA News) - Manchester City berhasil menceploskan tiga gol tanpa balas ke gawang Manchester United yang bertindak sebagai tuan rumah pada pertandingan derby (tim sekota) Liga Inggris, Rabu dini hari WIB.
Hasil ini membuat peringkat The Citizens di klasemen Liga Inggris naik menjadi kedua menggeser Livepool yang turun ke posisi ketiga.
Kini pasukan Manuel Pellegrini mengumpulkan nilai 66 atau tiga nilai di bawah Chelsea yang berada di puncak klasemen dengan nilai 69.
Namun perlu diingat, Chelsea telah melakoni 31 pertandingan sementara City baru 29 pertandingan.
Dua pertandingan City berikutnya adalah tandang ke Arsenal yang kini menduduki urutan keempat pada 29 Maret dan menjamu Southampton (peringkat kesembilan) pada 5 April.
Sementara Chelsea akan menghadapi tuan rumah Crystal Palace (urutan 17) pada 29 Maret dan menjamu Stoke City (urutan 10) pada 5 April.
Dua pertandingan lainnya pada Rabu dini hari, sepeti dikutip dari laman Liga Inggris, adalah tuan rumah Arsenal yang ditahan Swansea 2-2 dan Newcastle yang dibantai 0 - 3 oleh Everton.
Hasil ini mempersulit The Gunners, yang pada pertandingan sebelumnya dibantai Chelsea 0-6, untuk bersaing dalam perebutan tahta Liga Inggris.
Kini pasukan Arsene Wenger berada di urutan keempat dengan nilai 63 dari 31 pertandingan, atau selisih enam poin dari pemuncak klasemen Chelsea dan selisih dua poin dari Liverpool yang berada di urutan ketiga namun baru menjalani 30 pertandingan.
Arsenal juga harus waspada dan bisa keluar dari zona Liga Champions dan digeser oleh Everton (peringkat kelima) yang hanya selisih enam poin namun masih menyisakan satu pertandingan.
Hasil pertandingan 25 Maret
Arsenal 2 - 2 Swansea
Man Utd 0 - 3 Man City
Newcastle 0 - 3 Everton
Jadwal 26 Maret
West Ham vs Hull City
Liverpool vs Sunderland
Klasemen sementara
POS | PS | KLUB | Mn | M | S | K | GM | GK | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Chelsea | 31 | 21 | 6 | 4 | 62 | 23 | 39 | 69 |
2 | (3) | Manchester City | 29 | 21 | 3 | 5 | 79 | 27 | 52 | 66 |
3 | (2) | Liverpool | 30 | 20 | 5 | 5 | 82 | 38 | 44 | 65 |
4 | (4) | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 55 | 36 | 19 | 63 |
5 | (6) | Everton | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 30 | 16 | 57 |
6 | (5) | Tottenham Hotspur | 31 | 17 | 5 | 9 | 40 | 40 | 0 | 56 |
7 | (7) | Manchester United | 31 | 15 | 6 | 10 | 48 | 37 | 11 | 51 |
8 | (8) | Newcastle United | 31 | 14 | 4 | 13 | 38 | 43 | -5 | 46 |
9 | (9) | Southampton | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 40 | 5 | 45 |
10 | (10) | Stoke City | 31 | 9 | 10 | 12 | 36 | 45 | -9 | 37 |
11 | (11) | Aston Villa | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 42 | -9 | 34 |
12 | (12) | Hull City | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 37 | -5 | 33 |
13 | (13) | Norwich City | 31 | 8 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 32 |
14 | (14) | West Ham United | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 40 | -8 | 31 |
15 | (15) | Swansea City | 31 | 7 | 9 | 15 | 42 | 48 | -6 | 30 |
16 | (16) | West Bromwich Albion | 30 | 5 | 13 | 12 | 33 | 45 | -12 | 28 |
17 | (17) | Crystal Palace | 30 | 8 | 4 | 18 | 19 | 39 | -20 | 28 |
18 | (18) | Sunderland | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 44 | -18 | 25 |
19 | (19) | Cardiff City | 31 | 6 | 7 | 18 | 26 | 58 | -32 | 25 |
20 | (20) | Fulham | 31 | 7 | 3 | 21 | 30 | 70 | -40 | 24 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014