Jakarta, 19 September 2006 (ANTARA) - Pada hari ini, Selasa, 19 September 2006, telah dilakukan lelang Obligasi Negara Seri FR0040 melalui sistem pelelangan Bank Indonesia, dengan penawaran sebagai berikut:
Jumlah penawaran yang masuk | Rp8.039.000.000.000,00 |
Yield terendah yang masuk | 11,06250 % |
Yield tertinggi yang masuk | 14,25000 % |
Yield tertinggi yang dimenangkan | 11,28125 % |
Yield terendah yang dimenangkan | 11,06250 % |
Yield rata-rata tertimbang | 11,17093 % |
Tingkat kupon | 11,00000 % |
Tanggal penerbitan | 21 September 2006 |
Tanggal jatuh tempo | 15 September 2025 |
Tanggal pembayaran kupon | 15 Maret dan 15 September |
Tanggal setelmen | 21 September 2006 |
Jumlah nominal yang dimenangkan | Rp2.400.000.000.000,00 |
Bid-to-cover-ratio | 3,35 |
Alokasi pemenang kompetitif | Rp2.370.000.000.000,00 |
Alokasi pemenang nonkompetitif | Rp 30.000.000.000,00 |
Copyright © ANTARA 2006