Martin yang memasuki Silverston dengan selisih 10 poin dari Francesco Bagnaia di puncak klasemen, mulai memangkas jarak menjadi hanya selisih satu poin saat ia finis kedua di Sprint, Sabtu (3/8), setelah sang juara bertahan itu terjatuh.
Pada balapan utama hari ini, Martin kembali finis kedua di belakang Enea Bastianini yang mengalahkannya dua kali di Silverston.
Baca juga: Bastianini menangi GP Inggris setelah kalahkan Martin dan Pecco
Namun, Bagnaia yang kembali finis tak lebih baik darinya yaitu di posisi ketiga, membuat raihan poinnya cukup mengambil alih puncak klasemen dengan 241 poin, unggul tiga poin dari pembalap asal Italia itu yang kini turun ke posisi kedua.
Di posisi ketiga, Bastinini yang mengambil alih posisi ini dari Marquez saat ia memenangi balapan Sprint, kemenangannya di balapan utama membuatnya semakin menjauhkan dirinya dari kejaran The Baby Alien dengan keunggulan 13 poin.
Sementara itu, melengkapi posisi lima besar ada pembalap Aprilia Maverick Vinales dengan koleksi 130 poin.
Baca juga: Bagnaia sebut kecelakaannya di Sprint Silverston memalukan
Seri kesebelas MotoGP musim ini akan berlanjut dua pekan lagi, tepatnya pada 16-18 Agustus mendatang di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria.
Berikut klasemen sementara MotoGP 2024 setelah GP Inggris:
No | Rider | Tim | Poin |
1 | Jorge Martin | Prima Pramac | 241 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 238 |
3 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 192 |
4 | Marc Marquez | Gresini | 179 |
5 | Maverick Vinales | Aprilia | 130 |
6 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 122 |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | 114 |
8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 104 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 99 |
10 | Alex Marquez | Gresini | 92 |
11 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | 61 |
12 | Franco Morbidelli | Prima Pramac | 61 |
13 | Miguel Oliveira | Trackhouse | 51 |
14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 49 |
15 | Raul Fernandez | Trackhouse | 46 |
16 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory | 42 |
17 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 15 |
18 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 14 |
19 | Joan Mir | Repsol Honda | 13 |
20 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Hond LCR | 10 |
21 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 8 |
22 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory | 7 |
23 | Luca Marini | Repsol Honda | 2 |
24 | Stefan Bradl | HRC Test | 0 |
25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory | 0 |
26 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 0 |
Baca juga: MotoGP Inggris dihiasi livery retro rayakan hari jadi ke-75 tahun
Baca juga: Jadwal lengkap MotoGP Inggris 2024 akhir pekan ini
Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024