London (ANTARA News) - Klasemen Liga Inggris tidak banyak terjadi perubahan setelah tiga pertandingan Minggu malam.
Dari tim yang menduduki urutan 1-10, hanya Tottenham Hotspur yang bertanding pada Minggu, dan menang 1-0 atas Cardiff City. Hasil ini menambah nilai Spurs menjadi 53 namun posisinya tidak berubah yakni tetap di urutan kelima dengan 28 pertandingan.
Urutan di atas Spurs adalah Manchester City dengan nilai 57 namun baru melakoni 26 pertandingan.
Hasil baik dilakukan oleh Aston Villa yang menang melawan Norwich City. Hasil ini membuat Aston Villa naik posisinya dari urutan ke-14 menjadi 11.
Sementara pada pertandingan lain tuan rumah Swansea hanya bermain imbang 1-1 melawan Crystal Palace. Hasil ini tidak mengubah posisi Crystal Palace yakni 16 atau hanya dua peringkat di atas zona degradasi
Hasil Pertandingan Sabtu (tuan rumah disebutkan dalu):
Everton 1-0 West Ham
Fulham 1-3 Chelsea
Hull City 1-4 Newcastle
Southampton 0-3 Liverpool
Hasil Minggu malam:
Aston Villa 4-0 Norwich
Tottenham 1-0 Cardiff City
Swansea 1-1 Crystal Palace
Klasemen sementara (PS:Posisi sebelumnya):
PS | KLUB | Mn | M | S | K | GM | GK | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Chelsea | 28 | 19 | 6 | 3 | 52 | 22 | 30 | 63 | |
2 | (2) | Liverpool | 28 | 18 | 5 | 5 | 73 | 35 | 38 | 59 | |
3 | (3) | Arsenal | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 28 | 24 | 59 | |
4 | (4) | Manchester City | 26 | 18 | 3 | 5 | 69 | 27 | 42 | 57 | |
5 | (5) | Tottenham Hotspur | 28 | 16 | 5 | 7 | 37 | 33 | 4 | 53 | |
6 | (6) | Everton | 27 | 13 | 9 | 5 | 38 | 27 | 11 | 48 | |
7 | (7) | Manchester United | 27 | 13 | 6 | 8 | 43 | 31 | 12 | 45 | |
8 | (8) | Newcastle United | 28 | 13 | 4 | 11 | 37 | 39 | -2 | 43 | |
9 | (9) | Southampton | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 35 | 3 | 39 | |
10 | (10) | West Ham United | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 35 | -4 | 31 | |
11 | (14) | Aston Villa | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 38 | -7 | 31 | |
12 | (11) | Hull City | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 35 | -5 | 30 | |
13 | (12) | Stoke City | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 | 30 | |
14 | (13) | Swansea City | 28 | 7 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | 29 | |
15 | (15) | Norwich City | 28 | 7 | 7 | 14 | 21 | 43 | -22 | 28 | |
16 | (16) | Crystal Palace | 27 | 8 | 3 | 16 | 19 | 37 | -18 | 27 | |
17 | (17) | West Bromwich Albion | 27 | 4 | 13 | 10 | 31 | 39 | -8 | 25 | |
18 | (18) | Sunderland | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 42 | -16 | 24 | |
19 | (19) | Cardiff City | 28 | 5 | 7 | 16 | 19 | 49 | -30 | 22 | |
20 | (20) | Fulham | 28 | 6 | 3 | 19 | 28 | 62 | -34 | 21 |
Klasemen sebelumnya, 2 Maret
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014