Liverpool menggeser Arsenal dan Manchester City yang kini menjadi ketiga dan keempat.
Selama beberapa minggu terakhir, posisi Liverpool tidak beranjak dari posisi keempat dan seringkali terancam keluar dari Zona Liga Champions (urutan satu hingga empat) oleh tim di bawahnya.
Namun penampilan mengesankan The Reds dalam beberapa pertandingan terakhir membuat setapak demi setapak mulai meramaikan kembali perebutan pimpinan klasemen. Dalam enam pertandingan terakhir Liverpool menang lima kali dan seri satu kali.
Naiknya posisi Liverpool juga tidak terlepas dari kalahnya Arsenal dari klub papan tengah Stoke City. The Gunners terpaksa menelan kekalahan 0-1 dari tuan rumah. Hasil ini membuat tim asuhan Arsene Wenger turun dari kedua menjadi ketiga.
Arsenal yang juga pernah memimpin klasemen sementara justru mengalami pekan-pekan yang mengkhawatirkan, dari enam pertandingan hanya menang dua kali, seri dua kali dan kalah dua kali
Saat ini Liverpool mengumpulkan 59 sama dengan Arsenal namun Liverpool unggul selisih gol. Kedua tim telah memainkan 28 pertandingan.
Posisi Liverpool naik juga karena City masih menyimpan dua laga sisa. The Citizens yang kini mengumpulkan poin 57, sewaktu-waktu dapat menggeser Liverpool. Pertandingan City selajutnya adalah tandang ke Hull City yang kini berada di urutan ke-11 pada 15 Maret.
Pada pertandingan lainnya, pimpinan klasemen Chelsea memupuskan harapan juru kunci klasemen Fulham untuk keluar dari zona degradasi karena kalah 1-3. Kemenangan Chelsea ini membuat tim asuhan Jose Mourinho memantapkan posisi puncak dengan 63 poin dari 28 pertandingan, berbeda empat poin dari Liverpool.
Pertandingan lain Everton memenangi laga melawan tim tamu West Ham United 1-0. Hasil ini membuat Everton naik ke urutan kenam dengan nilai 48 dan menggeser Manchester United yang baru mengoleksi 45 poin.
Berikut hasil, jadwal dan klasemen sementara Liga Inggris seperti dikutip dari lamannya:
Hasil Pertandingan Sabtu (tuan rumah disebutkan dalu):
Everton 1-0 West Ham
Fulham 1-3 Chelsea
Hull City 1-4 Newcastle
Southampton 0-3 Liverpool
Jadwal Minggu malam:
Aton Villa vs Norwich
Tottenham vs Cardiff City
Swansea vs Crytall Palace
Klasemen sementara (PS:Posisi sebelumnya):
PS |
KLUB | Mn | M |
S | K | GM | GK | +/- |
P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Chelsea | 28 | 19 | 6 | 3 | 52 | 22 | 30 | 63 | |
2 | (4) | Liverpool | 28 | 18 | 5 | 5 | 73 | 35 | 38 | 59 | |
3 | (2) | Arsenal | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 28 | 24 | 59 | |
4 | (3) | Manchester City | 26 | 18 | 3 | 5 | 69 | 27 | 42 | 57 | |
5 | (5) | Tottenham Hotspur | 27 | 15 | 5 | 7 | 36 | 33 | 3 | 50 | |
6 | (7) | Everton | 27 | 13 | 9 | 5 | 38 | 27 | 11 | 48 | |
7 | (6) | Manchester United | 27 | 13 | 6 | 8 | 43 | 31 | 12 | 45 | |
8 | (8) | Newcastle United | 28 | 13 | 4 | 11 | 37 | 39 | -2 | 43 | |
9 | (9) | Southampton | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 35 | 3 | 39 | |
10 | (10) | West Ham United | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 35 | -4 | 31 | |
11 | (11) | Hull City | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 35 | -5 | 30 | |
12 | (15) | Stoke City | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 | 30 | |
13 | (12) | Swansea City | 27 | 7 | 7 | 13 | 36 | 40 | -4 | 28 | |
14 | (13) | Aston Villa | 27 | 7 | 7 | 13 | 27 | 37 | -10 | 28 | |
15 | (14) | Norwich City | 27 | 7 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 28 | |
16 | (16) | Crystal Palace | 26 | 8 | 2 | 16 | 18 | 36 | -18 | 26 | |
17 | (17) | West Bromwich Albion | 27 | 4 | 13 | 10 | 31 | 39 | -8 | 25 | |
18 | (18) | Sunderland | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 42 | -16 | 24 | |
19 | (19) | Cardiff City | 27 | 5 | 7 | 15 | 19 | 48 | -29 | 22 | |
20 | (20) | Fulham | 28 | 6 | 3 | 19 | 28 | 62 | -34 | 21 |
(H-RF)
(Uu.SYS/C/H-RF/C/A016) 02-03-2014 05:32:54
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014