Jakarta (ANTARA News) - Lima pertandingan Liga Inggris akan terjadi nanti malam, dimana tiga dari empat tim papan atas (Chelsea, Arsenal dan Liverpool), akan melakoni laga tandang dengan lawan-lawan mereka.
Selisih nilai yang tipis, mewajibkan mereka harus menang dengan lawan-lawannya jika tidak mau dilewati pesaingnya.
Chelsea yang kini memimpin puncak klasemen sementara akan mendatangi kandang penghuni terakhir klasemen sementara alias urutan ke-20 Fulham.
Fulham tentu akan berjuang mati-matian dalam derby kota London ini agar bisa keluar dari zona degradasi.
Namun bagi Chelsea, pertandingan ini juga penting karena saat ini selisih poin dengan urutan kedua Arsenal hanya satu, sehingga jika klub asuhan Jose Mourinho ini seri bisa dilewati oleh The Gunners. Saat ini poin Chelsea 60 dan Arsenal 59.
Pasukan Arsene Wenger sendiri bertanding ke kandang Stoke City yang kini menduduki urutan ke-15.
Pada pertandingan lainnya, Liverpool yang kini menduduki urutan keempat klasemen akan bertanding melawan Southampton yang berada di urutan kesembilan.
Saat ini posisi Liverpool masih aman di zona Liga Champions, dengan selisih enam poin dengan urutan kelima Tottenham Hotspur.
Liverpool juga berpeluang menggeser Manchester City dari urutan tiga jika The Reds mampu menang. Saat ini City membukukan 57 poin dan Liverpool 56 poin.
Namun saat ini City baru menjalani 26 pertandingan sementara Liverpool 27. City tidak bertandingan di akhir minggu ini. Pertandingan The Citizens melawan Manchester United ditunda, dan baru akan berlaga pada 15 Maret melawan Hull City.
Berikut jadwal dan klasemen sementara seperti dikutip dari laman Liga Inggris:
Jadwal Sabtu 1 Maret
Everton v West Ham
Fulham v Chelsea
Hull v Newcastle
Stoke v Arsenal
Southampton v Liverpool
Jadwal Minggu 2 Maret
Aston Villa v Norwich
Swansea v Crystal Palace
Spurs v Cardiff
Klasemen sementara (PS: Posisi sebelumnya):
PS | KLUB | Mn | M | S | K | GM | GK | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Chelsea | 27 | 18 | 6 | 3 | 49 | 21 | 28 | 60 | |
2 | (2) | Arsenal | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 27 | 25 | 59 | |
3 | (3) | Manchester City | 26 | 18 | 3 | 5 | 69 | 27 | 42 | 57 | |
4 | (4) | Liverpool | 27 | 17 | 5 | 5 | 70 | 35 | 35 | 56 | |
5 | (5) | Tottenham Hotspur | 27 | 15 | 5 | 7 | 36 | 33 | 3 | 50 | |
6 | (6) | Manchester United | 27 | 13 | 6 | 8 | 43 | 31 | 12 | 45 | |
7 | (7) | Everton | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 27 | 10 | 45 | |
8 | (9) | Newcastle United | 27 | 12 | 4 | 11 | 33 | 38 | -5 | 40 | |
9 | (8) | Southampton | 27 | 10 | 9 | 8 | 38 | 32 | 6 | 39 | |
10 | (10) | West Ham United | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 34 | -3 | 31 | |
11 | (11) | Hull City | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 31 | -2 | 30 | |
12 | (12) | Swansea City | 27 | 7 | 7 | 13 | 36 | 40 | -4 | 28 | |
13 | (13) | Aston Villa | 27 | 7 | 7 | 13 | 27 | 37 | -10 | 28 | |
14 | (17) | Norwich City | 27 | 7 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 28 | |
15 | (14) | Stoke City | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 42 | -15 | 27 | |
16 | (15) | Crystal Palace | 26 | 8 | 2 | 16 | 18 | 36 | -18 | 26 | |
17 | (16) | West Bromwich Albion | 27 | 4 | 13 | 10 | 31 | 39 | -8 | 25 | |
18 | (18) | Sunderland | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 42 | -16 | 24 | |
19 | (19) | Cardiff City | 27 | 5 | 7 | 15 | 19 | 48 | -29 | 22 | |
20 | (20) | Fulham | 27 | 6 | 3 | 18 | 27 | 59 | -32 | 21 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014