Jakarta, 12 September 2006 (ANTARA) - Pada hari ini, Selasa, 12 September 2006, Departemen Keuangan telah melaksanakan lelang pembelian kembali Obligasi Negara dengan cara penukaran (debt switch) menggunakan fasilitas Ministry of Finance Dealing System (MOFiDS). Peserta Lelang menawarkan 7 seri Obligasi Negara dari 9 seri Obligasi Negara yang jatuh tempo mulai tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2009. Jumlah penawaran yang disampaikan oleh Peserta Lelang sebesar Rp. 1,563 triliun. Sedangkan jumlah atau nilai nominal yang dimenangkan oleh Pemerintah adalah sebesar Rp. 0,897 triliun. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil pelaksanaan lelang untuk masing-masing seri Obligasi Negara sebagai berikut :
Obligasi yang ditawarkan Pelaku Pasar (Source) | Obligasi Penukar yang diterbitkan Pemerintah (Destination) | ||||
Seri | Unit Penawaran | Unit Dimenangkan | Yield Rata-rata Tertimbang | Seri | Yield Rata-rata Tertimbang |
VR0015 | 106.000 | - | - | - | - |
VR0014 | 386.000 | 386.000 | 11,35532% | FR0038 | 11,64359% |
VR0013 | 55.000 | 55.000 | 12,14911% | FR0038 | 11,64359% |
VR0011 | 100.000 | 50.000 | 11,34301% | FR0038 | 11,64359% |
FR0029 | 225.000 | 130.000 | 10,89620% | FR0038 | 11,64359% |
FR0005 | 316.000 | 126.000 | 10,68950% | FR0038 | 11,64359% |
FR0002 | 375.000 | 150.000 | 10,90672% | FR0038 | 11,64359% |
Total | 1.563.000 | 897.000 |
Copyright © ANTARA 2006