David Ferer, yang baru saja memenangi turnamen ATP Buenos Aires, naik satu tangga di posisi keempat (5440 poin).
London (ANTARA News) - Petenis asal Spanyol, Rafael Nadal, tetap menjadi petenis nomor satu dunia dengan mengumpulkan 14085 poin.
Pesaing utama asal Serbia, Novak Djokovic, tetap membayangi di posisi dua dengan 10580 poin.
Sementara petenis Spanyol David Ferer, yang baru saja memenangi turnamen ATP Buenos Aires, naik satu tangga di posisi keempat (5440 poin) dan berhasil menggusur Juan Martin del Potro ke posisi kelima (4960 poin).
Begitu juga dengan semifinalis Australia Terbuka asal Ceko, Tomas Berdych, berhasil naik ke posisi keenam (4950 poin), setelah berhasil menjuarai turnamen Rotterdam.
Berikut daftar peringkat beserta jumlah poin tunggal putera ATP yang diumumkan, Senin. Demikian diberitakan Infostrada Sports.
1 (1) Rafael Nadal(Spanyol) 14085
2 (2) Novak Djokovic(Serbia) 10580
3 (3) Stanislas Wawrinka(Swiss) 5620
4 (5) David Ferrer(Spanyol) 5440
5 (4) Juan Martin Del Potro(Argentina) 4960
6 (7) Tomas Berdych(Ceko) 4950
7 (6) Andy Murray(Inggris) 4795
8 (8) Roger Federer(Swiss) 4305
9 (9) Richard Gasquet(Prancis) 2950
10 (10) Jo-Wilfried Tsonga(Prancis) 2885
11 (11) Milos Raonic(Kanada) 2440
12 (12) Tommy Haas(Jerman) 2435
13 (13) John Isner(AS) 2320
14 (14) Fabio Fognini(Italia) 2260
15 (16) Kei Nishikori(Jepang) 2170
16 (15) Mikhail Youzhny(Rusia) 2100
17 (17) Tommy Robredo(Spanyol) 2050
18 (18) Nicolas Almagro(Spanyol) 1930
19 (20) Jerzy Janowicz(Polandia) 1785
20 (19) Grigor Dimitrov(Bulgaria) 1675
21 (22) Kevin Anderson(Afsel) 1580
22 (21) Gilles Simon(Prancis) 1565
23 (24) Ernests Gulbis(Latvia) 1558
24 (23) Gael Monfils(Prancis) 1475
25 (27) Philipp Kohlschreiber(Jerman) 1375
26 (25) Vasek Pospisil(Kanada) 1359
27 (26) Feliciano Lopez(Spanyol) 1355
28 (28) Dmitry Tursunov(Rusia) 1314
29 (37) Marin Cilic(Kroasia) 1295
30 (29) Benoit Paire(Prancis) 1275
31 (30) Florian Mayer(Jerman) 1245
32 (31) Andreas Seppi(Italia) 1210
33 (32) Fernando Verdasco(Spanyol) 1190
34 (33) Ivan Dodig(Kroasia) 1145
35 (34) Marcel Granollers(Spanyol) 1120
36 (35) Edouard Roger-Vasselin(Prancis) 1108
37 (38) Jurgen Melzer(Austria) 1050
38 (40) Lleyton Hewitt(Australia) 1045
39 (36) Jarkko Nieminen(Finlandia) 1020
40 (43) Pablo Andujar(Spanyol) 1006
41 (44) Nicolas Mahut(Prancis) 1005
42 (42) Juan Monaco(Argentina) 1000
43 (41) Denis Istomin(Uzbekistan) 990
44 (46) Robin Haase (Belanda) 957
45 (45) Jeremy Chardy(Prancis) 940
46 (54) Lu Yen-Hsun(Taiwan) 930
47 (47) Radek Stepanek(Ceko) 925
48 (49) Joao Sousa(Portugal) 907
49 (50) Lukas Rosol(Ceko) 906
50 (48) Carlos Berlocq(Argentina) 890
51 (51) Roberto Bautista(Spanyol) 885
52 (64) Igor Sijsling(Belanda) 875
53 (52) Guillermo Garcia-Lopez(Spanyol) 861
54 (53) Alexandr Dolgopolov(Ukraina) 860
55 (55) Marinko Matosevic(Australia) 844
56 (80) Ivo Karlovic(Kroasia) 817
57 (56) Sam Querrey(AS) 800
58 (59) Mikhail Kukushkin(Kazakhstan) 781
59 (58) Leonardo Mayer(Argentina) 775
60 (57) Santiago Giraldo(Kolombia) 773
61 (63) Federico Delbonis(Argentina) 744
62 (62) Matthew Ebden(Australia) 741
63 (60) Nikolay Davydenko(Rusia) 735
64 (65) Pablo Carreno(Spanyol) 733
65 (66) Teymuraz Gabashvili(Rusia) 731
66 (67) Bradley Klahn(AS) 731
67 (39) Julien Benneteau(Prancis) 730
68 (68) Bernard Tomic(Australia) 730
69 (69) Daniel Brands(Jerman) 719
70 (71) Adrian Mannarino(Prancis) 714
71 (72) Janko Tipsarevic(Serbia) 710
72 (61) Albert Montanes(Spanyol) 701
73 (75) Lukasz Kubot(Polandia) 690
74 (76) Michal Przysiezny(Polandia) 685
75 (70) Dudi Sela(Israel) 683
76 (78) Alejandro Gonzalez(Kolombia) 676
77 (81) Jiri Vesely(Ceko) 669
78 (79) Donald Young(AS) 667
79 (73) Alejandro Falla(Kolombia) 662
80 (74) Victor Hanescu(Romania) 661
81 (77) Filippo Volandri(Italia) 658
82 (85) Jack Sock(AS) 652
83 (82) Kenny De Schepper(Prancis) 645
84 (84) Daniel Gimeno-Traver(Spanyol) 637
85 (98) Michael Russell(AS) 631
86 (83) Andrey Golubev(Kazakhstan) 630
87 (92) Albert Ramos(Spanyol) 623
88 (96) Alex Bogomolov Jr(Rusia) 618
89 (86) Tobias Kamke(Jerman) 616
90 (87) Stephane Robert(Prancis) 612
91 (90) Sergiy Stakhovsky(Ukraina) 611
92 (93) Aleksandr Nedovyesov(Kazakhstan) 609
93 (88) Benjamin Becker(Jerman) 605
94 (97) Dustin Brown(Jerman) 596
95 (91) Jesse Huta Galung(Belanda) 591
96 (100) Somdev Devvarman(India) 582
97 (94) Julian Reister(Jerman) 581
98 (95) Viktor Troicki(Serbia) 580
99 (113) Dominic Thiem(Austria) 557
100 (99) Dusan Lajovic(Serbia) 555
(A020/D011)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014