Jakarta (ANTARA News) - Gol Branislav Ivanovic pada menit ke-32 dan taktik Jose Mourinho membuat Chelsea menang 1-0 atas tuan rumah Manchester City pada pertandingan Liga Inggris Selasa dini hari WIB.
Hasil ini membuat tim asuhan Manuel Pellegrini gagal untuk pertama kalinya meraih poin penuh di kandang. Sebelumnya, City memiliki rekor 100 persen menang di kandang untuk kompetisi Liga Premier musim ini.
Bagi City, hasil ini juga membuat tetap berada di urutan kedua klasemen sementara dan gagal merebut kembali tahta puncak klasemen sementara dari tangan Arsenal yang memimpin dengan 55 poin dari 24 pertandingan.
Sementara bagi Chelsea, hasil ini membuat nilainya menyamai City yakni 53 poin. Namun karena The Blues kalah selisih gol maka posisinya masih tetap di peringkat tiga klasemen sementara.
Menurut Scoremobile, pada pertandingan ini City lebih menguasai permainan yakni dengan penguasaan bola 60 persen sedangkan lawannya hanya 40 persen.
City juga lebih banyak melakukan tendangan ke gawang yakni 25 tendangan dengan tiga tendangan ke sasaran, sementara Chelsea 18 tendangan dengan enam tendangan ke sasaran. Wasit mengeluarkan enam kartu kuning, yakni tiga untuk masing-masing tim.
Pada Sabtu (8/2) pimpinan klasemen Arsenal akan menghadapi lawan berat yang kini menduduki urutan keempat Liverpool. Liverpool yang menjadi tuan rumah dan memiliki 47 poin tentu akan berjuang keras agar tetap bisa bersaing dalam perebutan pimpinan klaseman.
Sementara itu Chelsea akan menghadapi Newcastle United dan City akan tandang Norwict City yang menduduki urutan ke-15.
Hasil pertandingan Minggu (2/2):
Arsenal 2 - 0 Crystal Palace
West Brom 1 - 1 Liverpool
Hasil pertandingan Senin (3/2):
Manchester City 0 - 1 Chelsea
Klasemen sementara:
(PS:Posisi Sebelumnya, Mn: Main, M:Menang, S:seri, K:Kalah, P:Poin)
PS | KLUB | Mn | M | S | K | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Arsenal | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | ||||
2 | (2) | Manchester City | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 | ||||
3 | (3) | Chelsea | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | ||||
4 | (4) | Liverpool | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | ||||
5 | (5) | Everton | 24 | 12 | 9 | 3 | 45 | ||||
6 | (6) | Tottenham Hotspur | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | ||||
7 | (7) | Manchester United | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | ||||
8 | (8) | Newcastle United | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | ||||
9 | (9) | Southampton | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | ||||
10 | (10) | Aston Villa | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | ||||
11 | (11) | Stoke City | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | ||||
12 | (12) | Swansea City | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||
13 | (13) | Hull City | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||
14 | (14) | Sunderland | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||
15 | (15) | Norwich City | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||
16 | (16) | West Bromwich Albion | 24 | 4 | 11 | 9 | 23 | ||||
17 | (17) | Crystal Palace | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | ||||
18 | (18) | West Ham United | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | ||||
19 | (19) | Cardiff City | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | ||||
20 | (20) | Fulham | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 |
Klasemen sebelumnya.
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014