Namun posisinya terancam tergusur oleh dua klub di bawahnya yakni Mancheseter City yang kini memiliki nilai 50 dan Chelsea dengan nilai 49 namun keduanya baru menjalani 22 laga.
Pada Kamis dini hari, Chelsea akan menjamu lawan ringan West Ham United yang kini sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Sementara City mendapat lawan berat Tottenham Hotspur (urutan kelima) yang akan menjadi tuan rumah.
Jika City atau Chelsea mampu mengatasi lawan mereka maka dapat menggeser posisi Arsenal (untuk Chelsea asal selisih golnya lebih baik).
Pada pertandingan lain Liverpool menghancurkan Everton 4-0. Hasil ini memantabkan The Reds di posisi keempat klasemen yang merupakan zona lolos ke Liga Champions, dengan nilai 46. Hasil ini juga membuat Liverpool kembali bersaing untuk menjadi pemuncak karena memangkas selisih nilai. Sedangkan Everton tetap di posisi keenam.
Hasil positif dicapai oleh Machester United yang mengalahkan Cardiff 2-0. Namun hasil ini tidak mampu mengangkat posisi juara tahun lalu tersebut dari posisi ketujuh dengan nilai 40.
.
Hasil pertandingan Rabu dini hari (29/1):
Crystal Palace 1 - 0 Hull
Liverpool 4 - 0 Everton
Man Utd 2 - 0 Cardiff
Norwich 0 - 0 Newcastle
Southampton 2 - 2 Arsenal
Swansea 2 - 0 Fulham
Klasemen sementara
(PS: Posisi Sebelumnya, Mn: Jumlah laga, M:Menang, S: Seri, K:Kalah, P:Poin)
PS |
KLUB | Mn |
M |
S |
K |
P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Arsenal | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 | ||||
2 | (2) | Manchester City | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | ||||
3 | (3) | Chelsea | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | ||||
4 | (4) | Liverpool | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | ||||
5 | (5) | Tottenham Hotspur | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | ||||
6 | (6) | Everton | 23 | 11 | 9 | 3 | 42 | ||||
7 | (7) | Manchester United | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | ||||
8 | (8) | Newcastle United | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | ||||
9 | (9) | Southampton | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | ||||
10 | (15) | Swansea City | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | ||||
11 | (10) | Aston Villa | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | ||||
12 | (12) | Norwich City | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | ||||
13 | (11) | Hull City | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | ||||
14 | (16) | Crystal Palace | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 | ||||
15 | (13) | West Bromwich Albion | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | ||||
16 | (14) | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | ||||
17 | (17) | Fulham | 23 | 6 | 1 | 16 | 19 | ||||
18 | (18) | West Ham United | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | ||||
19 | (19) | Sunderland | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | ||||
20 | (20) | Cardiff City | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014