Jakarta (ANTARA News) - Kesuksesan Manchester City menekuk tim juru kunci Cardiff City 4-2 ternyata belum berhasil menggusur Arsenal dari puncak klasemen.
Di saat yang bersamaan dua gol Santiago Cazorla berhasil mengamankan posisi Arsenal di puncak klasemen yang nyaris di gusur oleh Manchester City.
Liverpool pun gagal memangkas jarak poin dengan Chelsea yang akan menjamu Manchester United besok malam, setelah ditahan imbang Aston Villa 2-2 di kandang sendiri.
Di zona degradasi hanya Sunderland yang berhasil menuai satu poin kala menahan imbang Southampton sementara Cardiff dan West Ham harus menelan kekalahan.
Tabel klasemen pekan ini praktis belum banyak perubahan terjadi. Namun Everton yang baru berlaga melawan West Bromwich Albion (21/1) paling berpeluang menggeser Liverpool di empat besar.
Selain itu Manchester United berpeluang naik peringkat jika besok berhasil mengatasi Chelsea dan disaat yang bersamaan Tottenham dikalahkan Swansea.
Berikut klasemen sementara Liga Premier Inggris pekan ke 21;
( PS:Posisi Sebelumnya, Mn=Jumlah laga, M=Menang, S=Seri, K=kalah, P=Poin,)
PS |
KLUB | Mn | M |
S |
K |
P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Arsenal | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | ||||
2 | (2) | Manchester City | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | ||||
3 | (3) | Chelsea | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | ||||
4 | (4) | Liverpool | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | ||||
5 | (5) | Everton | 21 | 11 | 8 | 2 | 41 | ||||
6 | (6) | Tottenham Hotspur | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | ||||
7 | (7) | Manchester United | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | ||||
8 | (8) | Newcastle United | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | ||||
9 | (9) | Southampton | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | ||||
10 | (11) | Aston Villa | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | ||||
11 | (10) | Hull City | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | ||||
12 | (15) | Norwich City | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | ||||
13 | (12) | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | ||||
14 | (13) | Swansea City | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | ||||
15 | (14) | West Bromwich Albion | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | ||||
16 | (20) | Crystal Palace | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | ||||
17 | (16) | Fulham | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | ||||
18 | (17) | West Ham United | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | ||||
19 | (19) | Sunderland | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | ||||
20 | (18) | Cardiff City | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014