Akibat ketatnya perolehan nilai, sejak Sabtu (11/1) pimpinan puncak klasemen sementara Liga Inggris terus berubah. Pada Sabtu, Chelsea yang berada di urutan ketiga, mengambil alih pimpinan klasemen sementara setelah mengalahkan Hull City 2-0.
Chelsea menggeser Arsenal yang berada di urutan pertama dan Manchester City yang berada di urutan kedua.
Namun saat itu, Arsenal dan City masih menyisakan satu pertandingan. Pada saat itu Chelsea memperoleh 46 poin, Arsenal 45 poin dan City 44 poin.
Pada Minggu (12/1), giliran City yang mengambil alih pimpinan klasemen sementara setelah mengalahkan Newcastle 2-0. City di puncak dengan 47 poin, Chelsea 46 poin dan Arsenal turun ke urutan ketiga dengan 45 poin. Namun Arsenal masih memiliki satu pertandingan sisa dibanding City dan Chelsea.
Giliran pada Selasa dini hari, Arsenal kembali merebut tahta klasemen sementara. Namun perbedaan nilai sangat tipis sehingga sewaktu-waktu pimpinan klasemen bisa berubah kembali. Pada Selasa dini hari, hanya ada satu pertandingan Liga Inggris.
Berikut klasemen sementara Liga Inggris yang dikutip dari laman resminya (PS:Posisi Sebelumnya, P:Pertandingan, M:Menang, S: Seri, K:Kalah, N:Nilai):
PS |
KLUB | P | M |
S |
K |
N |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Arsenal | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | ||||
2 | (1) | Manchester City | 21 | 15 | 2 | 4 | 47 | ||||
3 | (2) | Chelsea | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | ||||
4 | (4) | Liverpool | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | ||||
5 | (5) | Everton | 21 | 11 | 8 | 2 | 41 | ||||
6 | (6) | Tottenham Hotspur | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | ||||
7 | (7) | Manchester United | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | ||||
8 | (8) | Newcastle United | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | ||||
9 | (9) | Southampton | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | ||||
10 | (10) | Hull City | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | ||||
11 | (11) | Aston Villa | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | ||||
12 | (12) | Stoke City | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | ||||
13 | (13) | Swansea City | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | ||||
14 | (14) | West Bromwich |
21 | 4 | 9 | 8 | 21 | ||||
15 | (15) | Norwich City | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | ||||
16 | (16) | Fulham | 21 | 6 | 1 | 14 | 19 | ||||
17 | (17) | West Ham United | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | ||||
18 | (18) | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | ||||
19 | (19) | Sunderland | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | ||||
20 | (20) | Crystal Palace | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014