Jakarta (ANTARA News) - Kesuksesan Manchester City mengalahkan Newcastle United membuat The Citizen puncaki klasemen sementara Liga Premier Inggris pekan ke-21 dengan 47 poin menggusur Chelsea.
Chelsea yang sebelumnya puncaki klasemen usai mengalahkan Hull City 2-0 harus rela tempatnya digusur Manchester City karena selisih satu poin.
Pekan ini tim besar berhasil mengamankan tiga poin. Manchester United sukses hentikan rentetan kekalahan setelah mengalahkan Swansea 2-0.
Tottenham berhasil mengalahkan Crystal Palace dan Everton tumbangkan Norwich City dengan skor sama, 2-0.
Liverpool yang tampil baik musim ini juga kembali ke empat besar setelah menekuk Stoke City 5-3 di Brittania Stadium, Senin dini hari.
Sementara itu Arsenal baru akan berlaga melawan Aston Villa pada Selasa dini hari (14/1).
Berikut klasemen sementara Liga Premier Inggris pekan ke 21;
(PS:Posisi Sebelumnya, Mn=Jumlah laga, M=Menang, S=Seri, K=kalah, P=Poin,)
POS | PS | KLUB | Mn | M | S | K | SG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Manchester City | 21 | 15 | 2 | 4 | 36 | 47 | |||
2 | (1) | Chelsea | 21 | 14 | 4 | 3 | 21 | 46 | |||
3 | (2) | Arsenal | 20 | 14 | 3 | 3 | 21 | 45 | |||
4 | (6) | Liverpool | 21 | 13 | 3 | 5 | 25 | 42 | |||
5 | (4) | Everton | 21 | 11 | 8 | 2 | 15 | 41 | |||
6 | (5) | Tottenham Hotspur | 21 | 12 | 4 | 5 | 1 | 40 | |||
7 | (7) | Manchester United | 21 | 11 | 4 | 6 | 11 | 37 | |||
8 | (8) | Newcastle United | 21 | 10 | 3 | 8 | 2 | 33 | |||
9 | (9) | Southampton | 21 | 8 | 6 | 7 | 4 | 30 | |||
10 | (10) | Hull City | 21 | 6 | 5 | 10 | -5 | 23 | |||
11 | (11) | Aston Villa | 20 | 6 | 5 | 9 | -6 | 23 | |||
12 | (12) | Stoke City | 21 | 5 | 7 | 9 | -13 | 22 | |||
13 | (13) | Swansea City | 21 | 5 | 6 | 10 | -4 | 21 | |||
14 | (14) | West Bromwich Albion | 21 | 4 | 9 | 8 | -5 | 21 | |||
15 | (15) | Norwich City | 21 | 5 | 5 | 11 | -18 | 20 | |||
16 | (16) | Fulham | 21 | 6 | 1 | 14 | -24 | 19 | |||
17 | (17) | West Ham United | 21 | 4 | 6 | 11 | -9 | 18 | |||
18 | (18) | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -19 | 18 | |||
19 | (19) | Sunderland | 21 | 4 | 5 | 12 | -15 | 17 | |||
20 | (20) | Crystal Palace | 21 | 5 | 2 | 14 | -18 | 17 | |||
Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
go...go....Man City