London (ANTARA News) - Daftar pencetak gol pada Liga Utama Inggris setelah pertandingan Minggu:
Jumlah Gol | Nama Pemain |
19 | Suarez (Liverpool) |
13 | Aguero (Man City) |
10 | Remy (Newcastle) |
9 | Lukau (Everton), Rooney (Man Utd), Sturridge (Liverpool), Y. Toure (Man City) |
8 | Giroud (Arsenal), Hazard (Chelsea), Negredo (Man City), Ramsey (Arsenal), Rodriguez (Southampton) |
7 | van Persie (Man Utd) |
6 | Gouffran (Newcastle), Lambert (Southampton), Welbeck (Man Utd) |
5 | Cabaye (Newcastle), Coleman (Everton), Hooper (Norwich), Oscar (Chelsea), Soldado (Spurs) |
4 | Adam (Stoke), Benteke (Aston Villa), Bony (Swansea), F. Campbell (Cardiff), Chamakh (Crystal Palace), Dyer (Swansea), Dzeko (Man City), Kozak (Aston Villa), Lallana (Southampton), Lampard (Chelsea), Mutch (Cardiff), Nasri (Man City), Ozil (Arsenal), Silva (Man City), Walcott (Arsenal) |
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2013