Jakarta (ANTARA News) - Tottenham Hostspur berhasil menduduki urutan ketujuh klasemen sementara Liga Inggris menggeser posisi Manchester United, setelah Spurs menang 3-2 atas tuan rumah Southampton pada pertandingan Minggu malam.
Sementara itu kemenangan Everton atas tuan rumah Swansea 2-1 menyebabkan tim asuhan Roberto Martinez naik dari peringkat lima menjadi empat, menggeser Chelsea.
Seluruh tim di Liga Inggris telah menjalankan laga ke-17 kecuali Arsenal dan Chelsea yang baru 16 laga. Kedua tim akan berhadapan pada Selasa. Saat ini Arsenal menduduki urutan ketiga dengan 35 poin dan Chelsea di urutan kelima dengan 33 poin.
Jika Arsenal menang maka bisa naik ke puncak pimpinan klasemen sementara. Namun jika seri maka nilainya akan sama dengan pimpinan klasemen saat ini Liverpool 36 poin namun The Reds menang selisih gol. Sementar jika Chelsea yang menang maka akan dapat menaikan posisinya ke urutan kedua.
Hasil pertandingan Minggu malam
Swansea 1 - 2 Everton
Southampton 2 - 3 Tottenham Hotspurs
Hasil pertandingan Sabtu malam:
Crystal Palace 0 - 3 Newcastle
Fulham 2 - 4 Man City
Man Utd 3 - 1 West Ham
Stoke 2 - 1 Aston Villa
Sunderland 0 - 0 Norwich
West Brom 1 - 1 Hull
Liverpool 3 - 1 Cardiff
Klasemen sementara:
(PS:Posisi sebelumnya, P:Pertandingan, +/-=Selisih gol, N;Nilai)
PS | KLUB | P | +/- | N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Liverpool | 17 | 23 | 36 | ||||||
2 | (2) | Manchester City | 17 | 31 | 35 | ||||||
3 | (3) | Arsenal | 16 | 16 | 35 | ||||||
4 | (5) | Everton | 17 | 13 | 34 | ||||||
5 | (4) | Chelsea | 16 | 14 | 33 | ||||||
6 | (6) | Newcastle United | 17 | 2 | 30 | ||||||
7 | (8) | Tottenham Hotspur | 17 | -5 | 30 | ||||||
8 | (7) | Manchester United | 17 | 8 | 28 | ||||||
9 | (9) | Southampton | 17 | 4 | 24 | ||||||
10 | (10) | Stoke City | 17 | -4 | 21 | ||||||
11 | (11) | Swansea City | 17 | 0 | 20 | ||||||
12 | (12) | Hull City | 17 | -6 | 20 | ||||||
13 | (13) | Aston Villa | 17 | -6 | 19 | ||||||
14 | (14) | Norwich City | 17 | -14 | 19 | ||||||
15 | (15) | Cardiff City | 17 | -12 | 17 | ||||||
16 | (16) | West Bromwich Albion | 17 | -5 | 16 | ||||||
17 | (17) | West Ham United | 17 | -8 | 14 | ||||||
18 | (18) | Crystal Palace | 17 | -16 | 13 | ||||||
19 | (19) | Fulham | 17 | -17 | 13 | ||||||
20 | (20) | Sunderland | 17 | -18 | 10 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013
mudah"an sampai akhir musim ada di peringkat teratas....aaamiinn
ynwa