Jakarta (ANTARA News) - Kemenangan besar Liverpool atas Tottenham Hotspur 5 - 0 pada laga Liga Inggris, Minggu malam, membuat peringkat The Reds di klasemen sementara naik dari urutan lima menjadi urutan dua.
Liverpool makin memperkecil selisih poin dari pimpinan klasemen Arsenal yang pada pertandingan Sabtu malam menderita kekalahan 3 - 6 dari Manchester City.
Saat ini Arsenal memperoleh 35 poin atau hanya beda dua poin dari Liverpool (urutan kedua) dan Chelsea di urutan ketiga. Liverpool dan Chelsea memiliki poin sama 33. Sementara City di urutan keempat dengan 31 poin.
Pertandingan lainnya pada Minggu malam adalah Manchester United yang mampu mengalahkan Aston Villa 3 -0. Hasil ini membuat tim asuhan David Moyes memperoleh tambahan tiga angka menjadi 25 poin. Peringkat The Red Devils naik dari urutan sembilan ke delapan.
Hasil pertandingan Minggu malam:
Tottenham Hotspurs 0 - 5 Liverpool
Aston Villa 0 - 3 Manchester United
Norwich 1 - 1 Swansea
Hasil pertandingan Sabtu malam:
Hull 0 - 0 Stoke City
Cardiff 1 - 0 West Brom
Chelsea 2 - 1 Crystal Palace
Everton 4 - 1 Fulham
Newcastle 1 - 1 Southampton
West Ham 0 - 0 Sunderland
Manchester City 6 - 3 Arsenal
Klasemen sementara (PS: Posisi sebelumnya, M:Main, +/-: Selisih gol, P:Poin):
POS | PS | KLUB | M | +/_ | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Arsenal | 16 | 16 | 35 | ||||||
2 | (5) | Liverpool | 16 | 21 | 33 | ||||||
3 | (2) | Chelsea | 16 | 14 | 33 | ||||||
4 | (3) | Manchester City | 16 | 29 | 32 | ||||||
5 | (4) | Everton | 16 | 12 | 31 | ||||||
6 | (6) | Newcastle United | 16 | -1 | 27 | ||||||
7 | (7) | Tottenham Hotspur | 16 | -6 | 27 | ||||||
8 | (9) | Manchester United | 16 | 6 | 25 | ||||||
9 | (8) | Southampton | 16 | 5 | 24 | ||||||
10 | (10) | Swansea City | 16 | 1 | 20 | ||||||
11 | (11) | Aston Villa | 16 | -5 | 19 | ||||||
12 | (12) | Hull City | 16 | -6 | 19 | ||||||
13 | (13) | Stoke City | 16 | -5 | 18 | ||||||
14 | (15) | Norwich City | 16 | -14 | 18 | ||||||
15 | (14) | Cardiff City | 16 | -10 | 17 | ||||||
16 | (16) | West Bromwich Albion | 16 | -5 | 15 | ||||||
17 | (17) | West Ham United | 16 | -6 | 14 | ||||||
18 | (18) | Crystal Palace | 16 | -13 | 13 | ||||||
19 | (19) | Fulham | 16 | -15 | 13 | ||||||
20 | (20) | Sunderland | 16 | -18 | 9 |
Pencetak gol (hingga pertandingan Minggu malam waktu setempat seperti dilaporkan Reuters/Infostrada Sports):
Jumlah Gol | Nama Pemain | |
17 | Luis Suarez (Liverpool) | |
13 | Sergio Aguero (Manchester City) | |
9 | Daniel Sturridge (Liverpool) | |
8 | Aaron Ramsey (Arsenal) | |
Romelu Lukaku (Everton) | ||
Yaya Toure (Manchester City) | ||
Wayne Rooney (Manchester United) | ||
Loic Remy (Newcastle United) | ||
7 | Olivier Giroud (Arsenal) | |
Alvaro Negredo (Manchester City) | ||
Robin van Persie (Manchester United) | ||
6 | Eden Hazard (Chelsea) | |
Jay Rodriguez (Southampton) | ||
5 | Oscar (Chelsea) | |
Yoan Gouffran (Newcastle United) | ||
4 | Mesut Ozil (Arsenal) | |
Christian Benteke (Aston Villa) | ||
Frank Lampard (Chelsea) | ||
Marouane Chamakh (Crystal Palace) | ||
Samir Nasri (Manchester City) | ||
David Silva (Manchester City) | ||
Danny Welbeck (Manchester United) | ||
Gary Hooper (Norwich City) | ||
Rickie Lambert (Southampton) | ||
Wilfried Bony (Swansea City) | ||
Nathan Dyer (Swansea City) | ||
Roberto Soldado (Tottenham Hotspur). |
(A008)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013