Jakarta (ANTARA News) - Kekalahan Liverpool dari Hull City 1-3 pada Minggu malam WIB, membuat posisi The Reds di klasemen sementara Liga Inggris turun dua peringkat dari posisi dua menjadi empat dengan nilai tetap 24 poin.
Sementara itu kemenangan Chelsea atas Shouthampton 3-1 membuat klub asuhan Jose Morinho ini naik satu tingkat ke urutan kedua dengan nilai 27 poin atau tertinggal empat poin dari pimpinan klasemen sementara Arsenal yang mengoleksi 31 poin. Sebelumnya Arsenal menang 3-0 atas Cardiff pada Sabtu (30/11).
Lonjakan cukup tinggi dicatat oleh Machester City yang naik dari urutan keenam menjadi ketiga setelah kemenangan 3 - 0 atas Swansea. Kini City mengoleksi 25 poin, atau selish enam poin atas Arsenal.
Sedangkan hasil imbang Manchester United dengan tuan rumah Tottenham Hotspur membuat MU tetap di urutan ke delapan.
Hasil pertandingan Minggu malam:
Chelsea 3 - 1 Southampton
Manchester City 3 - 0 Swansea
Hull City 3 - 1 Liverpool
Tottenham Hotspur 2 - 2 Manchester United
Hasil pertandingan Sabtu malam:
Newcastle 2 - 1 West Brom
Aston Villa 0 - 0 Sunderland
Cardiff 0 - 3 Arsenal
Everton 4 - 0 Stoke
Norwich 1 - 0 Crystal Palace
West Ham 3 - 0 Fulham
Klasemen sementara Liga Inggris setelah pertandingan Minggu (PS: Posisi Sebelumnya, M: Main, DG: Defisit Gol, P: Poin)
POS | PS | KLUB | M | DG | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Arsenal | 13 | 17 | 31 | ||||||
2 | (3) | Chelsea | 13 | 13 | 27 | ||||||
3 | (6) | Manchester City | 13 | 25 | 25 | ||||||
4 | (2) | Liverpool | 13 | 9 | 24 | ||||||
5 | (4) | Everton | 13 | 8 | 24 | ||||||
6 | (5) | Newcastle United | 13 | 1 | 23 | ||||||
7 | (7) | Southampton | 13 | 6 | 22 | ||||||
8 | (8) | Manchester United | 13 | 5 | 22 | ||||||
9 | (9) | Tottenham Hotspur | 13 | -3 | 21 | ||||||
10 | (13) | Hull City | 13 | -4 | 17 | ||||||
11 | (10) | Aston Villa | 13 | -1 | 16 | ||||||
12 | (12) | West Bromwich Albion | 13 | -1 | 15 | ||||||
13 | (11) | Swansea City | 13 | -2 | 15 | ||||||
14 | (14) | Norwich City | 13 | -12 | 14 | ||||||
15 | (15) | West Ham United | 13 | -2 | 13 | ||||||
16 | (16) | Stoke City | 13 | -6 | 13 | ||||||
17 | (17) | Cardiff City | 13 | -9 | 13 | ||||||
18 | (18) | Fulham | 13 | -13 | 10 | ||||||
19 | (19) | Sunderland | 13 | -16 | 8 | ||||||
20 | (20) | Crystal Palace | 13 | -15 | 7 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013