Sementara itu peringkat Everton dan Newcastle United melonjak setelah berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Everton naik ke urutan keempat empat dari urutan ketujuh setelah menang 4 -0 atas Stoke, sementara Newcastle naik dari urutan delapan menjadi empat setelah menang 2 -1 atas West Borm. Keduanya juga sudah memainkan 13 laga.
Sementara itu urutan kedua dan ketiga tetap dipegang Liverpool dan Chelsea dengan nilai sama yakni 24 poin. Namun keduanya baru menjalani 12 laga. Keduanya akan menjalani laga ke-13 nanti malam.
Sedangkan urutan Mancheseter City melorot dari empat menjadi enam dan Manchester United dari enam menjadi delapan. Namun keduanya masih melakoni 12 pertandingan dan bisa meningkatkan peringkatnya jika pada pertandingan Minggu malam bisa memenangi pertandingan terhadap lawan-lawan mereka.
Hasil pertandingan Sabtu malam:
Newcastle 2 - 1 West Brom
Aston Villa 0 - 0 Sunderland
Cardiff 0 - 3 Arsenal
Everton 4 - 0 Stoke
Norwich 1 - 0 Crystal Palace
West Ham 3 - 0 Fulham
Klasemen sementara setelah pertandingan Sabtu malam:
(PS: Posisi sebelumnya, M: Main, -/+: Selesih gol, P: Poin)
POS | PS |
KLUB | M | -/+ | Poin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Arsenal | 13 | 17 | 31 | ||||||
2 | (2) | Liverpool | 12 | 11 | 24 | ||||||
3 | (3) | Chelsea | 12 | 11 | 24 | ||||||
4 | (7) | Everton | 13 | 8 | 24 | ||||||
5 | (8) | Newcastle United | 13 | 1 | 23 | ||||||
6 | (4) | Manchester City | 12 | 22 | 22 | ||||||
7 | (5) | Southampton | 12 | 8 | 22 | ||||||
8 | (6) | Manchester United | 12 | 5 | 21 | ||||||
9 | (9) | Tottenham Hotspur | 12 | -3 | 20 | ||||||
10 | (12) | Aston Villa | 13 | -1 | 16 | ||||||
11 | (10) | Swansea City | 12 | 1 | 15 | ||||||
12 | (11) | West Bromwich Albion | 13 | -1 | 15 | ||||||
13 | (13) | Hull City | 12 | -6 | 14 | ||||||
14 | (16) | Norwich City | 13 | -12 | 14 | ||||||
15 | (17) | West Ham United | 13 | -2 | 13 | ||||||
16 | (14) | Stoke City | 13 | -6 | 13 | ||||||
17 | (15) | Cardiff City | 13 | -9 | 13 | ||||||
18 | (18) | Fulham | 13 | -13 | 10 | ||||||
19 | (20) | Sunderland | 13 | -16 | 8 | ||||||
20 | (19) | Crystal Palace | 13 | -15 | 7 |
Catatan:
1-3: Liga Champions / EC I
4: Babak penyisihan Liga Champions
5: Liga Europa
6-7: Liga Europa bergantung pada hasil piala domestik
18-20: zona degradasi
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013