Dari hasil pertandingan tersebut, Chelsea dipastikan akan lolos ke babak berikutnya, babak 16 besar, menyusul Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, dan Manchester City, yang telah terlebih dahulu lolos.
Sementara itu tim yang berada di Grup A sampai D akan melakukan pertandingan pada Kamis dini hari WIB.
Dua tim teratas di masing-masig grup akan lolos ke babak berikutnya. Tiap grup terdiri dari empat tim dan tiap tim akan melakukan enam pertandingan.
Berikut hasil dan klasemen sementara Liga Champhions hingga Rabu dini hari (Main, Menang, Seri, Kalah Selisih gol, Poin) seperti dilaporkan uefa:
Grup E
Basel 1 - Chelsea 0
Steaua Bucharest 0 - Schalke 04 0
Klub | M | M | S | K | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | ||
FC Basel 1893 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
FC Schalke 04 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ||
FC Steaua Bucureşti | 5 | 0 | 3 | 2 | -7 | 3 |
Chelsea lolos
Grup F
Borussia Dortmund 3 - Napoli 1
Arsenal 2 - Olympique Marseille 0
Klub | M | M | S | K | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||
Borussia Dortmund | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||
SSC Napoli | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | ||
Olympique de Marseille | 5 | 0 | 0 | 5 | -8 | 0 |
Grup G
Zenit St Petersburg 1 - Atletico Madrid 1
Porto 1 - Austria Vienna 1
Klub | M | M | S | K | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | ||
FC Zenit | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | ||
FC Porto | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
FK Austria Vienna | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 |
Atletico Madrid lolos
Grup H
Ajax Amsterdam 2 - Barcelona 1
Celtic 0 - AC Milan 3
Klub | M | M | S | K | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||
AC Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
AFC Ajax | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | ||
Celtic FC | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
Barcelona lolos
Grup A sampai D akan memainkan pertandingan pada Kamis dini hari. Berikut klasemen sementara:
Grup A
Klubs | M | M | S | K | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
FC Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | ||
Real Sociedad de Fútbol | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Grup B
Klub | M | M | S | K | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
Galatasaray AŞ | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||
FC København | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ||
Juventus | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
Grup C
Klub | M | MS | S | K | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | ||
Olympiacos FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
SL Benfica | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ||
RSC Anderlecht | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
Grup D
Klub | M | M | S | K | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | ||
Manchester City FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
PFC CSKA Moskva | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
FC Viktoria Plzeň | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Bayern Munchen dan Manchester City lolos
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013