Jakarta, 23 Agustus 2006 (ANTARA) - Pada hari ini Selasa, 22 Agustus 2006, telah dilakukan lelang Obligasi Negara Seri FR0038 dan Seri FR0039 melalui sistem pelelangan Bank Indonesia, dengan penawaran sebagai berikut :
Keterangan | Seri Obligasi Negara |
FR0038 | FR0039 |
Jumlah penawaran yang masuk | 7.503.000.000.000 | 7.946.700.000.000 |
Yield terendah yang masuk | 11,78125% | 11,90625% |
Yield tertinggi yang masuk | 13,50000% | 13,50000% |
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut :
Keterangan | Seri Obligasi Negara |
FR0038 | FR0039 |
Yield rata-rata tertimbang | 11,81992% | 11,94996% |
Tingkat kupon | 11,60000% | 11,75000% |
Jumlah nominal yang dimenangkan | 1.950.000.000.000 | 4.175.000.000.000 |
Alokasi pemenang kompetitif | 1.755.000.000.000 | 3.757.500.000.000 |
Alokasi pemenang non kompetitif | 195.000.000.000 | 417.500.000.000 |
Tanggal jatuh tempo | 15 Agustus 2018 | 15 Agustus 2023 |
Tanggal setelmen | 24 Agustus 2006 | 24 Agustus 2006 |
Tanggal pembayaran kupon | 15 Februari dan 15 Agustus | 15 Februari dan 15 Agustus |
Bid-to-cover-ratio | 3,85 | 1,90 |
Jadwal
tentative untuk lelang berikutnya adalah tanggal 19 September 2006, 10 Oktober 2006, dan 14 November 2006. Pemerintah akan mengumumkan lebih lanjut 5 (lima) hari kerja sebelum masing-masing tanggal pelaksanaan lelang.
Untuk keterangan tambahan, silakan hubungi Marwanto Harjowiryono, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan, Tel: (021) 384-6663, Fax: (021) 384-5724
Copyright © ANTARA 2006