Jakarta (ANTARA News) - Marc Marquez, pebalap Repsol Honda asal Spanyol, pastikan raih gelar juara dunia MotoGP 2013 pada balapan seri terakhir yang dihelat di Valencia, Spanyol, (10/11).
Marc Marquez, 20 tahun, menjadi rookie termuda yang meraih tahta juara dunia MotoGP setelah Kenny Roberts pada tahun 1978. Marquez juga menjuarai kelas Moto2 pada 2012 dan moto3 pada 2010.
Pada balapan sesi terakhir ini, juara bertahan dari tim Yamaha Factory Racing, Jorge Lorenzo berhasil finis di posisi pertama disusul Dani Pedrosa dan Marquez di posisi ketiga. Namun di klasemen akhir nilai total Lorenzo hanya 330, terpaut empat poin dari Marquez yang 334.
Akhitnya, Lorenzo, pebalap yang memiliki jumlah kemenangan terbanyak pada MotoGP 2013 yakni delapan kali juara (Qatar, Italia, Catalunya, Inggris, San Marino, Australia, Jepang dan Spanyol) harus merelakan gelar juara dunia jatuh ke tangan Marquez.
Marquez meskipun hanya enam kali finis terdepan namun dari 18 seri MotoGP sepanjang 2013, ia 16 kali naik podium dan hanya dua kali gagal naik podium yakni di Italia dan Australia.
Balapan seri terakhir di Valencia yang dilangsungkan sebanyak 30 putaran ini berlangsung sengit.
Pada delapan putaran pertama, balapan seri pamungkas ini diwarnai duel saling kejar antara Lorenzo, Pedrosa dan Marquez sejak lap pertama. Namun sampai putaran terakhir posisi Lorenzo tetap berada di posisi pertama dan Marquez memastikan juara dunia meskipun finish di posisi tiga karena unggul di sistem poin.
Berikut hasil MotoGP Valecia, Minggu, seperti dikutip dari laman motogp.com:
Pos. | Pebalap | Negara | Motor | Waktu/Gap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 46'10.302 | ||||
2 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | +3.934 | ||||
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | +7.357 | ||||
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +10.579 | ||||
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | +14.965 | ||||
6 | Stefan BRADL | GER | Honda | +24.399 | ||||
7 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +29.043 | ||||
8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | +39.893 | ||||
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +53.196 | ||||
10 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | +1'02.983 | ||||
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | +1'04.197 | ||||
12 | Hector BARBERA | SPA | FTR | +1'06.826 | ||||
13 | Claudio CORTI | ITA | FTR Kawasaki | +1'11.481 | ||||
14 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | +1'13.643 | ||||
15 | Colin EDWARDS | USA | FTR Kawasaki | +1'24.249 | ||||
16 | Hiroshi AOYAMA | JPN | FTR | +1'33.010 | ||||
17 | Michael LAVERTY | GBR | ART | 1 Lap | ||||
18 | Luca SCASSA | ITA | ART | 1 Lap | ||||
19 | Bryan STARING | AUS | FTR Honda | 1 Lap | ||||
20 | Martin BAUER | AUT | S&B Suter | 1 Lap | ||||
Tidak selesai | ||||||||
Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 4 Laps | |||||
Randy DE PUNIET | FRA | ART | 7 Laps | |||||
Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 21 Laps | |||||
Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 22 Laps | |||||
Lukas PESEK | CZE | Ioda-Suter | 27 Laps | |||||
Damian CUDLIN | AUS | PBM | 27 Laps |
Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013