Madrid (ANTARA News) - Barcelona masih memimpin klasemen Liga Spanyol dengan 34 poin dari 12 pertandingan, pada 4 November.
Namun demikian, Barca dibayang-banyangi ketat Atletico Madrid di urutan kedua dengan 33 poin atau hanya selisih satu poin.
Berikut klasemen Liga Spanyol setelah pertandingan-pertandingan Minggu (Pn:poin, M:bermain, Mn:menang, D:seri, K:kalah, GM:memasukkan gol, GK:kemasukan gol):
Klub | Pn | M | Mn | D | K | GM | GK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 7 |
2 | | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 30 | 8 |
3 | | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 16 |
4 | | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 |
5 | | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 17 |
6 | | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 13 |
7 | | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 12 |
8 | | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 15 |
9 | | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 19 |
10 | | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 |
11 | | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 |
12 | | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 |
13 | | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 |
14 | | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 25 |
15 | | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 |
16 | | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 18 |
17 | | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 21 |
18 | | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 |
19 | | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 24 |
20 | | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 30 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013