Lorenzo mengungguli pemuncak klasemen sementara Marc Marquez dengan selisih waktu 3.188 detik.
Dani Pedrosa menempati podium terakhir, diikuti Alvaro Bautista dan Stefan Bradl yang melengkapi posisi lima besar. Valentino Rossi finis di posisi keenam.
Situasi ini membuat gelar juara dunia akan ditentukan di seri terakhir pada10 November di Valencia.
Marquez hanya butuh minimal finis podium ketiga untuk mendapat gelar juara, namun peluang Lorenzo mempertahankan titel juara masih terbuka lebar.
Berikut hasil MotoGP Jepang seperti dikutip dari motogp.com:
Pos. | Pebalap | Motor | Waktu/Gap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 42'34.291 | |||||
2 | Marc MARQUEZ | Honda | +3.188 | |||||
3 | Dani PEDROSA | Honda | +4.592 | |||||
4 | Alvaro BAUTISTA | Honda | +19.755 | |||||
5 | Stefan BRADL | Honda | +22.810 | |||||
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | +24.637 | |||||
7 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | +27.496 | |||||
8 | Bradley SMITH | Yamaha | +30.969 | |||||
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | +37.010 | |||||
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +42.944 | |||||
11 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | +53.345 | |||||
12 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | +1'03.213 | |||||
13 | Randy DE PUNIET | ART | +1'06.840 | |||||
14 | Andrea IANNONE | Ducati | +1'08.218 | |||||
15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | +1'18.240 | |||||
16 | Hector BARBERA | FTR | +1'19.108 | |||||
17 | Hiroshi AOYAMA | FTR | +1'21.174 | |||||
18 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | +1'30.546 | |||||
19 | Michael LAVERTY | ART | +2'23.358 | |||||
20 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 1 Lap | |||||
21 | Damian CUDLIN | PBM | 1 Lap | |||||
22 | Bryan STARING | FTR Honda | 1 Lap | |||||
Tidak selesai | ||||||||
Aleix ESPARGARO | ART | 12 Laps | ||||||
Luca SCASSA | ART | 23 Laps | ||||||
Lukas PESEK | Ioda-Suter | 23 Laps |
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013