Sementara puncak klasemen tetap dipegang Arsenal dengan nilai 22, juga dari sembilan pertandingan, setelah kemenangannya 2-0 dari tim tamu Crystal Palace.
Berikut klasemen Liga Inggris seperti dikutip dari laman premierleague (PS:Posisi sebelumnya, M:Main, Mn:Menang, D:Seri, K:Kalah, GM:Memasukan, GK:Kemasukan, P:Poin):
POS | PS | KLUB | M | Mn |
D | K |
GM | GK | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Arsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 | 22 | ||
2 | (3) | Liverpool | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 20 | ||
3 | (6) | Southampton | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 18 | ||
4 | (7) | Everton | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 18 | ||
5 | (2) | Chelsea | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 17 | ||
6 | (4) | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 16 | ||
7 | (5) | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | ||
8 | (8) | Manchester United | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 14 | ||
9 | (9) | Hull City | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | ||
10 | (10) | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 11 | ||
11 | (11) | Swansea City | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | ||
12 | (12) | West Bromwich Albion | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
13 | (13) | Aston Villa | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 10 | ||
14 | (14) | Fulham | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 10 | ||
15 | (17) | Cardiff City | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 9 | ||
16 | (15) | West Ham United | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
17 | (16) | Stoke City | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | ||
18 | (18) | Norwich City | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 | ||
19 | (19) | Crystal Palace | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | 3 | ||
20 | (20) | Sunderland | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | 1 |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2013