Sementara itu, pebalap Honda Repsol, Marc Marquez, berada di urutan kedua, disusul Nicky Hayden pada posisi ketiga dan Dani Pedrosa pada posisi keempat, serta Valentino Rossi pada posisi kelima.
Rangkaian latihan bebas yang sebelumnya ditiadakan, akan digelar pada Minggu (27/10/2013) pagi waktu setempat. Sedangkan balapan akan digelar pada siang hari.
Dilansir dari motogp.com, berikut hasil kualifikasi MotoGP Motegi, Sabtu.
Pos. | No.
| Pebalap | Negara | Tim | Motor
| Km/h | Waktu |
1 | 99
| Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 293.8 | 1'53.471 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 301.5 | 1'54.129 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 293.7 | 1'54.539 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 300.8 | 1'54.542 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 295.8 | 1'54.732 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.8 | 1'55.036 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 299.6 | 1'55.135 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 299.0 | 1'55.610 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 288.7 | 1'55.719 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 294.2 | 1'55.998 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.7 | 1'56.058 |
12 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 294.0 | 1'56.125 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013