Madrid (ANTARA News) - Klasemen Liga Spanyol setelah pertandingan-pertandingan Sabtu (P: Poin, M:Main, Mn:Menang, D:Seri, K:Kalah, GM:Gol masuk, GK: Gol Kemasukan:
Pos | Klub | P | M | Mn | D | K | GM | GK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 6 | ||
2 | | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 7 | ||
3 | | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | ||
4 | | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | ||
5 | | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | ||
6 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | ||
7 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
8 | | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | ||
9 | | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | ||
10 | | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | ||
11 | | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | ||
12 | | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | ||
13 | | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | ||
14 | | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | ||
15 | | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||
16 | | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | ||
17 | | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | ||
18 | | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | ||
19 | | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 21 | ||
20 | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013