Jakarta (ANTARA News) - Dua pebalap tim Repsol Honda, Dani Pedrosa dan Marc Marquez, saling bersaing ketat dan berhasil merebut posisi satu dan dua pada balapan motor MotoGP Malaysia, Minggu.
Pada balapan kali ini, Pedrosa yang pada balapan terakhir di Spanyol tidak mampu menyelesaikan lomba, berhasil menaklukkan pemimpin klasemen sementara Marquez dengan selisih waktu 2,757 detik.
Pada awal balapan, Pedrosa start dari urutan kelima sementara Marquez memulai balapan dari urutan pertama.
Sementara itu juara dunia tahun lalu, pebalap Yamaha Factory Racing Jorge Lorenzo, hanya menduduki urutan ketiga, naik satu tingkat dari awal lomba. Lorenzo juga adalah urutan kedua pemimpin klasemen sementara.
Sedangkan juara dunia tujuh kali Valentino Rossi yang memulai balapan dari urutan kedua melorot ke urutan keempat.
Berikut hasil lengkap MotoGP Malaysia seperti dikutip dari motogp.com:
Pos. | Pebalap | Negara | Motor | Waktu/Gap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 40'45.191 | ||||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | +2.757 | ||||
3 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +6.669 | ||||
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +10.351 | ||||
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | +22.149 | ||||
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | +22.301 | ||||
7 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +30.864 | ||||
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +45.111 | ||||
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | +59.264 | ||||
10 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | +1'01.417 | ||||
11 | Hiroshi AOYAMA | JPN | FTR | +1'03.665 | ||||
12 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | +1'14.256 | ||||
13 | Claudio CORTI | ITA | FTR Kawasaki | +1'21.603 | ||||
14 | Hector BARBERA | SPA | FTR | +1'27.976 | ||||
15 | Colin EDWARDS | USA | FTR Kawasaki | +1'29.442 | ||||
16 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | +1'29.551 | ||||
17 | Luca SCASSA | ITA | ART | +1'47.930 | ||||
18 | Bryan STARING | AUS | FTR Honda | +1'52.927 | ||||
Tidak selesai | ||||||||
Michael LAVERTY | GBR | ART | 8 Laps | |||||
Lukas PESEK | CZE | Ioda-Suter | 9 Laps | |||||
Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 12 Laps | |||||
Damian CUDLIN | AUS | PBM | 13 Laps | |||||
Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 14 Laps |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013