Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Red Bull Racing-Renault, Sebastian Vettel, yang memulai balap dari start pertama berhasil menjuarai balap mobil Formula 1 (F1) GP Korea, Minggu.
Kemenangan ini adalah kemenangan keempat kali berturut turut atau kemenangan kedelapan Vettel pada musim ini.
Sementara dua pebalap Lotus Renault, Kimi Raikonen dan Romain Grosjean, berhasil menduduki urutan kedua dan ketiga dengan perbedaan waktu 4,2 detik dan 4,9 detik di belakang Vettel dalam balapan 55 putaran tersebut.
Catatan cukup apik dicatat oleh Raikonen karena dia memulai balapan dari urutan kesembilan. Sementara itu pebalap Mercedes, Lewis Hamilton, yang memulai lomba dari urutan kedua harus puas di posisi kelima pada lomba yang beberapa kali diwarnai keluarnya "Safety car" tersebut karena terjadi beberapa insiden.
Berikut hasil lengkap F1 GP Korea seperti dikutip dari laman F1:
Pos | Driver | Tim | Waktu/gap | Poin | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | Winner | 25 | |||
2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +4.2 secs | 18 | |||
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +4.9 secs | 15 | |||
4 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +24.1 secs | 12 | |||
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +25.2 secs | 10 | |||
6 | Fernando Alonso | Ferrari | +26.1 secs | 8 | |||
7 | Nico Rosberg | Mercedes | +26.6 secs | 6 | |||
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +32.2 secs | 4 | |||
9 | Felipe Massa | Ferrari | +34.3 secs | 2 | |||
10 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +35.1 secs | 1 | |||
11 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +35.9 secs | ||||
12 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +47.0 secs | ||||
13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +50.0 secs | ||||
14 | Charles Pic | Caterham-Renault | +63.5 secs | ||||
15 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +64.5 secs | ||||
16 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +67.9 secs | ||||
17 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +72.8 secs | ||||
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | Mechanical | ||||
19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | Mechanical | ||||
20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +5 Laps | ||||
Ret | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +19 Laps | ||||
Ret | Paul di Resta | Force India-Mercedes | Accident |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013