Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Repsol Honda Team, Marc Marquez, berhasil menjadi juara MotoGP Aragon, Spanyol, Minggu malam WIB. Hasil ini membuat pebalap debutan ini makin mantap menduduki urutan pertama klasemen sementara kejuaraan balap motor dunia tersebut dan memperlebar jarak dengan urutan kedua, Jorge Lorenzo.
Sebagai juara Marquez memperoleh 25 poin sehingga kini mengumpulkan 278 poin. Sementara Lorenzo yang adalah juara dunia tahun lalu memperoleh tambahan 20 poin menjadi 239 poin, sehingga jarak keduanya menjadi 39 poin dari sebelumnya tertinggal 34 poin. Namun Marquez belum dapat memastikan diri menjadi juara karena masih ada empat balapan tersisa.
Sementara itu, Dani Pedrosa, rekan satu tim Marquez yang terjatuh pada balapan di Aragon, tetap bertahan di posisi ketiga klasemen sementara dengan poin tetap 219. Namun posisinya menjadi tidak aman karena makin didekati oleh Valentino Rossi, setelah pebalap Yamaha ini menduduki urutan ketiga sehingga total poin yang didapat menjadi 185.
Berikut klasemen sementara MotoGP setelah balapan di Aragon, Spanyol, seperti dikutip dari laman MotoGP:
Pos. | Pebalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 278 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 239 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 219 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 185 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 156 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 135 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 125 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 112 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 102 |
10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 80 |
11 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 76 |
12 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 50 |
13 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 47 |
14 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | USA | 31 |
15 | Hector BARBERA | FTR | SPA | 27 |
16 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 23 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 23 |
18 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 11 |
19 | Ben SPIES | Ducati | USA | 9 |
20 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | ITA | 8 |
21 | Hiroshi AOYAMA | FTR | JPN | 8 |
22 | Alex DE ANGELIS | Ducati | RSM | 5 |
23 | Karel ABRAHAM | ART | CZE | 5 |
24 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 3 |
25 | Bryan STARING | FTR Honda | AUS | 2 |
26 | Javier DEL AMOR | FTR | SPA | 1 |
Pewarta: Unggul T Ratomo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2013