Obligasi yang ditawarkan Pelaku Pasar (Source) | Obligasi Penukar yang diterbitkan Pemerintah (Destination) | ||||
Seri | Unit Penawaran | Unit Dimenangkan | Yield Rata-rata Tertimbang | Seri | Yield Rata-rata Tertimbang |
VR0016 | 1.512.000 | 1.512.000 | 12,32857% | FR0034 | 12,02028% |
VR0015 | 30.000 | 30.000 | 12,15257% | FR0034 | 12,02028% |
VR0014 | 425.000 | 176.000 | 12,16921% | FR0034 | 12,02028% |
VR0013 | 980.000 | 730.000 | 12,18006% | FR0034 | 12,02028% |
VR0012 | 942.000 | 592.000 | 12,15167% | FR0034 | 12,02028% |
VR0011 | 67.000 | 65.000 | 12,14669% | FR0034 | 12,02028% |
FR0029 | 147.000 | 127.000 | 11,47465% | FR0034 | 12,02028% |
FR0005 | 836.000 | 626.000 | 11,44447% | FR0034 | 12,02028% |
FR0002 | 926.000 | 526.000 | 13,31115% | FR0034 | 12,02028% |
Total | 5.866.000 | 4.384.000 |
Copyright © ANTARA 2006