Napoli 3 3 0 0 9 2 9
Roma 3 3 0 0 8 1 9
Inter Milan 3 2 1 0 6 1 7
Fiorentina 3 2 1 0 8 4 7
Juventus 3 2 1 0 6 2 7
Livorno 3 2 0 1 6 3 6
Lazio 3 2 0 1 6 5 6
Verona 3 2 0 1 4 4 6
AC Milan 3 1 1 1 6 5 4
Udinese 3 1 1 1 5 4 4
Torino 3 1 1 1 4 4 4
Cagliari 3 1 1 1 4 5 4
Atalanta 3 1 0 2 3 4 3
Genoa 3 1 0 2 5 7 3
Bologna 3 0 2 1 3 6 2
Parma 3 0 1 2 2 6 1
Sampdoria 3 0 1 2 2 6 1
Chievo 3 0 1 2 2 7 1
Catania 3 0 0 3 1 7 0
Sassuolo 3 0 0 3 1 8 0.
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2013