Marquez harus mengakui keunggulan pebalap Yamaha Factory Racing Jorge Lorenzo pada balapan Minggu siang waktu setempat. Namun perolehan angka Jorge Lorenzo tak mampu mengangkat posisinya dari urutan ketiga klasemen sementara. Ia hanya mampu memperkecil selisih angka.
Dengan hasil MotoGP Inggris ini, Marquez mengantongi 233 poin, masih unggul 30 poin dari rekan setimnya, Dani Pedrosa yang berada di urutan kedua. Sedangkan Lorenzo yang berhasil menambah 25 poin di Silverstone masih di posisi ketiga dengan total 194 poin, disusul rekan setimnya Valentino Rossi dengan 156 poin.
Klasemen sementara MotoGP dikutip dari laman motogp.com:
Pos. | Pebalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 233 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 203 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 194 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 156 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 136 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 113 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 103 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 96 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 88 |
10 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 68 |
11 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 66 |
12 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 44 |
13 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 41 |
14 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | USA | 27 |
15 | Hector BARBERA | FTR | SPA | 27 |
16 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 22 |
17 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 20 |
18 | Ben SPIES | Ducati | USA | 9 |
19 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | ITA | 7 |
20 | Yonny HERNANDEZ | ART | COL | 7 |
21 | Alex DE ANGELIS | Ducati | RSM | 5 |
22 | Karel ABRAHAM | ART | CZE | 5 |
23 | Hiroshi AOYAMA | FTR | JPN | 4 |
24 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 3 |
25 | Bryan STARING | FTR Honda | AUS | 2 |
26 | Javier DEL AMOR | FTR | SPA | 1 |
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013